<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; woning</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/woning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Woningkopers betalen meer uit eigen zak</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/woningkopers-betalen-meer-uit-eigen-zak/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/woningkopers-betalen-meer-uit-eigen-zak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Immotheker]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie in 2010 een huis kocht of bouwde, betaalde gemiddeld 80.179 euro uit eigen zak. Dat blijkt uit cijfers van vastgoedspecialist Immotheker die in de krant De Zondag staan. In 2007 was de gemiddelde eigen inbreng &#8220;slechts&#8221; 69.875 euro.</p>
<p>Deze eigen middelen worden steeds belangrijker om een lage rente bij&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/woningkopers-betalen-meer-uit-eigen-zak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenen voor woning wordt duurder</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/lenen-voor-woning-wordt-duurder/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/lenen-voor-woning-wordt-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15016</guid>
		<description><![CDATA[<p>Verschillende banken hebben de rente voor woonkredieten verhoogd of plannen een verhoging tegen het einde van de week. Dat bericht De Tijd. Het lijkt er volgens de krant op dat de banken hebben gewacht tot het einde van de bouw- en renovatiebeurs Batibouw om de tarieven op te trekken.</p>
<p>ING&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/lenen-voor-woning-wordt-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaamse jongeren wil voor dertigste eigen woning kopen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vlaamse-jongeren-wil-voor-dertigste-eigen-woning-kopen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vlaamse-jongeren-wil-voor-dertigste-eigen-woning-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bijna negen op de tien Vlaamse jongeren wil voor de dertigste verjaardag een eigen woning kopen. Ten laatste op hun 25ste wil het merendeel op eigen benen gaan staan, blijkt uit een internetpeiling van de Vlaamse Jeugdraad, afgenomen bij 1.021 jongeren onder de dertig.</p>
<p>De meeste jongeren geven in de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vlaamse-jongeren-wil-voor-dertigste-eigen-woning-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaamse regering koopt grond voor betaalbare woningen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vlaamse-regering-koopt-grond-voor-betaalbare-woningen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vlaamse-regering-koopt-grond-voor-betaalbare-woningen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[bouwgrond]]></category>
		<category><![CDATA[grond]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14918</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Vlaamse regering lanceert een speciaal fonds dat bouwgronden in gemeenten en regio&#8217;s met hoge grondprijzen opkoopt. Die gronden zullen dan doorverkocht worden aan sociale huisvestingsmaatschappijen en privé-ontwikkelaars. Bedoeling is om op die manier ook in dure streken meer betaalbare gronden op de markt te brengen, zo legt Vlaams minister&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vlaamse-regering-koopt-grond-voor-betaalbare-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopers betalen 37,6 procent huis uit eigen zak</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/kopers-betalen-376-procent-huis-uit-eigen-zak/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/kopers-betalen-376-procent-huis-uit-eigen-zak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13144</guid>
		<description><![CDATA[<p>De immomarkt herstelt zich, en de prijzen van woningen zullen met vier procent stijgen. Dat voorspelt ING op basis van een studie waarover Le Soir en Het Laatste Nieuws vandaag berichten. Nog volgens de ING-studie zal het aantal transacties op de immomarkt dit jaar met 6,5 procent stijgen.</p>
<p>Het zijn&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/kopers-betalen-376-procent-huis-uit-eigen-zak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U bent 385.000 euro waard</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/u-bent-385-000-euro-waard/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/u-bent-385-000-euro-waard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13005</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een modaal Belgisch gezin beheert het niet onaardige vermogen van dik 385.000 euro, inclusief het huis waarin het woont en het bedrag dat aan pensioensparen werd besteed. De beursperikelen van afgelopen maand hebben u gemiddeld 5.000 euro gekost.</p>
<p>Toen de beurzen een maand geleden piekten, was u net geen 390.000&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/u-bent-385-000-euro-waard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdelijk een woning huren</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/tijdelijk-een-woning-huren/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/tijdelijk-een-woning-huren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[huren]]></category>
		<category><![CDATA[jaren 70]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12901</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Een van de laatste restanten van de ’rode’ jaren ’70 is de huurbescherming van huurders van woningen die daarop helemaal niet zitten te wachten.</strong></p>
<p>Ik doel hierbij op (ver-)huurders die werkelijk een huur van korte en bepaalde duur voor ogen hebben, meestal duurdere, gemeubileerde en gestoffeerde huizen en appartementen. In&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/tijdelijk-een-woning-huren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan en Bouw bouwt nog acht woningen in Patrijswegel</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/plan-en-bouw-bouwt-nog-acht-woningen-in-patrijswegel/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/plan-en-bouw-bouwt-nog-acht-woningen-in-patrijswegel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[lochristi]]></category>
		<category><![CDATA[patrijswegel]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12598</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12599" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="patrijswegel-lochristi" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/patrijswegel-lochristi-150x150.jpg" alt="patrijswegel lochristi 150x150 Plan en Bouw bouwt nog acht woningen in Patrijswegel" width="150" height="150" />LOCHRISTI &#8211; In de Patrijswegel, in de zogenaamde Vogelwijk _ refererend naar de namen van de straten _ aan de Pauwstraat, zijn momenteel werken bezig voor de uitbreiding van een verkaveling. Plan en Bouw trekt er een straatje door, waardoor er plaats vrij komt voor acht alleenstaande woningen</p>
<p>De wegenwerken&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/plan-en-bouw-bouwt-nog-acht-woningen-in-patrijswegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoop nieuwe woningen aangetrokken</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/verkoop-nieuwe-woningen-aangetrokken/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/verkoop-nieuwe-woningen-aangetrokken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nvb]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12421</guid>
		<description><![CDATA[<p>De verkoop van nieuwe woningen lag in maart 56 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de NVB, een vereniging van projectontwikkelaars en bouwondernemers.</p>
<p>De NVB juicht niet bij dit cijfer. De verkoop ligt op de helft van wat enkele jaren terug nog gewoon was. Bovendien geven mensen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/verkoop-nieuwe-woningen-aangetrokken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar instorting huis in Berlaar</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/onderzoek-naar-instorting-huis-in-berlaar/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/onderzoek-naar-instorting-huis-in-berlaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[berlaar]]></category>
		<category><![CDATA[ingestort]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12147</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12148" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="woning_berlaar" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/woning_berlaar-150x140.jpg" alt="woning berlaar 150x140 Onderzoek naar instorting huis in Berlaar" width="150" height="140" />In Berlaar is gistermiddag een huis ingestort. Niemand raakte gewond. Het incident gebeurde in dezelfde straat waar maandag al een grote kraan op enkele containerklasjes viel. In de Misstraat zijn graafwerkzaamheden aan de gang voor de bouw van een nieuw appartementencomplex. Rond 16 uur stortte plots een oude, aanpalende woning&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/onderzoek-naar-instorting-huis-in-berlaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opletten met de vermelding in de notariële akte</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/opletten-met-de-vermelding-in-de-notariele-akte/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/opletten-met-de-vermelding-in-de-notariele-akte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[notariële akte]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12133</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Onlangs kreeg ik een bankgift van mijn ouders voor de gesplitste aankoop van een woning (vruchtgebruik/blote eigendom). In de notariële aankoopakte wordt verwezen naar die bankgift. Nu zal de fiscus toch 3 % schenkingsrechten toepassen op de bankgift. Is dat wettelijk?</em></p>
<p>Ja, dat is wettelijk. Het gaat om een technische&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/opletten-met-de-vermelding-in-de-notariele-akte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLARIO wil keuring riolering woningen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vlario-wil-keuring-riolering-woningen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vlario-wil-keuring-riolering-woningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[riolering]]></category>
		<category><![CDATA[vlario]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11794</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-11795" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="riolering" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/riolering-150x150.jpg" alt="riolering 150x150 VLARIO wil keuring riolering woningen" width="150" height="150" />VLARIO, het overlegplatform voor de riolerings- en  afvalwaterzuiveringssector, heeft een opleiding opgestart voor  keurders om na te gaan of de riolering van een woning goed aangelegd is en aangesloten op de openbare riolering.</p>
<p>Vlaams Leefmilieuminister Joke Schauvliege zal dinsdag tijdens de VLARIO-dag de eerste attesten uitreiken. VLARIO wil dat de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vlario-wil-keuring-riolering-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immoruil: het alternatief voor een woning kopen!</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/immoruil-het-alternatief-voor-een-woning-kopen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/immoruil-het-alternatief-voor-een-woning-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[CIB]]></category>
		<category><![CDATA[immoruil]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10698</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>De economische crisis eist zijn tol, ook op de vastgoedmarkt. Creativiteit is dan ook gevraagd! </strong></p>
<p><strong>Bij deze woningmarkt speelt de onzekerheid van de consument een grote rol. Men wil zeker zijn dat hun huidige woning snel verkocht geraakt. En dit liefst voordat men verhuist, zodat dubbele lasten vermeden worden.</strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/immoruil-het-alternatief-voor-een-woning-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw huurhuizen en maak woning energiezuinig</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/bouw-huurhuizen-en-maak-woning-energiezuinig/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/bouw-huurhuizen-en-maak-woning-energiezuinig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[energiezuinig]]></category>
		<category><![CDATA[huurhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10663</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ruim 90 procent van de Nederlanders noemt het zeer belangrijk dat corporaties zich focussen op hun belangrijkste werk. Dit gaat dan voornamelijk over bouwen en beheren van huurhuizen, het energiezuiniger maken van huurwoningen en het verkorten van de wachtlijsten. Driekwart ziet een belangrijke rol weggelegd voor corporaties als het gaat&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/bouw-huurhuizen-en-maak-woning-energiezuinig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder Belgen zetten huis te koop door crisis</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/minder-belgen-zetten-huis-te-koop-door-crisis/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/minder-belgen-zetten-huis-te-koop-door-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[directmakelaar]]></category>
		<category><![CDATA[te koop]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoewel de crisis niet geleid heeft tot een crash van de vastgoedprijzen, is het aanbod aan particuliere woningen sinds mei vorig jaar met 26 procent gedaald. Dat blijkt uit een nieuwe index van online makelaar Directmakelaar.be. &#8220;Aan dit tempo dreigt het aanbod helemaal in te storten&#8221;, vreest woordvoerder Johnny Kegels.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/minder-belgen-zetten-huis-te-koop-door-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

