<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; vastgoed</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/vastgoed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bourgeois wil nog dit jaar vastgoed Vlaamse overheid inventariseren</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/bourgeois-wil-nog-dit-jaar-vastgoed-vlaamse-overheid-inventariseren/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/bourgeois-wil-nog-dit-jaar-vastgoed-vlaamse-overheid-inventariseren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[inventaris]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vlaamse overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13488</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois plant tegen eind 2010 een inventarisatie van alle vastgoed dat in het bezit is van de Vlaamse overheid. Dat heeft hij in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Marino Keulen (Open Vld). </p>
<p>Keulen wilde weten hoe&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/bourgeois-wil-nog-dit-jaar-vastgoed-vlaamse-overheid-inventariseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw en uniek concept in de vastgoedsector: zelfuwvastgoedverkopen.be</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/zelf-uw-vastgoed-verkopen-het-kan/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/zelf-uw-vastgoed-verkopen-het-kan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[verkopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13356</guid>
		<description><![CDATA[<p>De eerste online vastgoedspecialist in België veel goedkoper dan traditionele makelaars (ruim € 9.000 euro verschil voor een huis van € 299.000).</p>
<p>Vastgoedspecialiste Darlyn Pieters lanceert een gloednieuw vastgoedconcept in België. Met de website <a href="http://www.zelfuwvastgoedverkopen.be" target="_blank">www.zelfuwvastgoedverkopen.be</a> biedt ze mensen die hun huis willen verkopen professioneel advies en begeleiding door&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/zelf-uw-vastgoed-verkopen-het-kan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russen kopen opnieuw massaal Londens vastgoed op</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/russen-kopen-opnieuw-massaal-londens-vastgoed-op/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/russen-kopen-opnieuw-massaal-londens-vastgoed-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Londen]]></category>
		<category><![CDATA[russen]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13275</guid>
		<description><![CDATA[<p>De prijzen van luxewoningen met een waarde van meer dan 1 miljoen pond sterling in Londen zijn tijdens de maand mei met 20 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de vastgoedgroep Knight Frank. Tegenover de maand april van dit jaar werd een toename met&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/russen-kopen-opnieuw-massaal-londens-vastgoed-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABN Amro weer actief als financier vastgoed</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/abn-amro-weer-actief-als-financier-vastgoed/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/abn-amro-weer-actief-als-financier-vastgoed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13152</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-13153" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="abn_amro" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/abn_amro-e1274877199263.jpg" alt="abn amro e1274877199263 ABN Amro weer actief als financier vastgoed" width="178" height="63" />ABN Amro gaat na jaren van stilte weer activiteiten ontplooien als financier van vastgoed. Zo heeft Erik Steinmaier, sector banker bouw en vastgoed bij ABN Amro, aangekondigd bij de presentatie van de jongste visie van de bank op bouw en vasttgoed. Wel zal ABN Amro alleen kwaliteit belonen. Nieuwbouwprojecten moeten&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/abn-amro-weer-actief-als-financier-vastgoed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U bent 385.000 euro waard</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/u-bent-385-000-euro-waard/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/u-bent-385-000-euro-waard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13005</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een modaal Belgisch gezin beheert het niet onaardige vermogen van dik 385.000 euro, inclusief het huis waarin het woont en het bedrag dat aan pensioensparen werd besteed. De beursperikelen van afgelopen maand hebben u gemiddeld 5.000 euro gekost.</p>
<p>Toen de beurzen een maand geleden piekten, was u net geen 390.000&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/u-bent-385-000-euro-waard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vastgoedtak blijft BAM parten spelen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vastgoedtak-blijft-bam-parten-spelen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vastgoedtak-blijft-bam-parten-spelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[BAM]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12981</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bouwconcern BAM blijft veel last houden van de malaise bij de vastgoedpoot. Het bedrijf heeft waarschijnlijk in het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden bij een dalende omzet. BAM komt donderdag om 7:30 uur met cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar.</p>
<p>Naar verwachting van analisten&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vastgoedtak-blijft-bam-parten-spelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOBBEURS vastgoed en causerie op 9/6</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/jobbeurs-vastgoed-en-causerie-op-96/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/jobbeurs-vastgoed-en-causerie-op-96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[jobbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12855</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 9 juni zal in de vooravond de eerste jobbeurs worden gehouden in samenwerking met <a href="http://www.jobimmo.be" target="_blank">www.jobimmo.be</a> .<br />
Bedoeling is dat vastgoedprofessionelen er medewerkers ontmoeten, partnerships en samenwerkingscontacten met zelfstandigen kunnen leggen in een ontspannen sfeer.</p>
<p>Meer dan 12 kantoren hebben zich reeds ingeschreven. In een aangename omgeving&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/jobbeurs-vastgoed-en-causerie-op-96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfsvastgoed is een zaak voor specialisten</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/bedrijfsvastgoed-is-een-zaak-voor-specialisten/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/bedrijfsvastgoed-is-een-zaak-voor-specialisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsvastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[jansen real estate]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12700</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12701" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Jansen-Real-Estate" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/Jansen-Real-Estate-150x150.jpg" alt="Jansen Real Estate 150x150 Bedrijfsvastgoed is een zaak voor specialisten" width="150" height="150" />Jansen Real Estate staat al vele jaren bekend voor een professionele aanpak in residentieel vastgoed en projectontwikkeling. De afdeling Professional gaat verder op dat elan en begeleidt verkopers, kopers, verhuurders en huurders van bedrijfsvastgoed met al zijn kennis en ervaring op juridisch, fiscaal en commercieel vlak.Jansen Real Estate maakt deel&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/bedrijfsvastgoed-is-een-zaak-voor-specialisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat kost vastgoed in mijn omgeving?</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/wat-kost-vastgoed-in-mijn-omgeving/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/wat-kost-vastgoed-in-mijn-omgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[heatmaps]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12504</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/immo/heatmaps/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-12505" title="screenshot-trends" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/screenshot-trends-300x245.jpg" alt="screenshot trends 300x245 Wat kost vastgoed in mijn omgeving?" width="300" height="245" /></a></p>
<p><a href="http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/immo/heatmaps/" target="_blank">http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/immo/heatmaps/</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/wat-kost-vastgoed-in-mijn-omgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemiddelde prijzen van huizen gedaald in 2009</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/gemiddelde-prijzen-van-huizen-gedaald-in-2009/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/gemiddelde-prijzen-van-huizen-gedaald-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12398</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceerde op heden de <a href="http://statbel.fgov.be/nl/binaries/immo2010_nl_tcm325-99359.pdf" target="_blank"></a><a href="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/immo2010_nl_tcm325-99359.pdf">vastgoedprijzen van 2009 en het vierde kwartaal van 2009</a>.</p>
<p>Voor het eerst sinds jaren wordt op jaarbasis de vastgoedmarkt niet langer gedomineerd door stijgende gemiddelde verkoopprijzen. Vooral het duurdere segment &#8211; de villa&#8217;s &#8211; wordt gekenmerkt door&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/gemiddelde-prijzen-van-huizen-gedaald-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FacilImmo gratis training te Gent</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/facilimmo-gratis-training-te-gent/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/facilimmo-gratis-training-te-gent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[facilimmo]]></category>
		<category><![CDATA[online applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zoals u weet is onze slogan &#8220;door en voor makelaars&#8221;.</p>
<p>Onze online applicatie evolueert dagelijks om uw activiteiten als makelaar te centraliseren en uw noden verder in te vullen.</p>
<p>Als leverancier van software voor vastgoed-kantoren bieden wij u dan ook de kans om gratis een aanvullende training te volgen. Deze&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/facilimmo-gratis-training-te-gent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaamse overheid kent haar bezit niet</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vlaamse-overheid-kent-haar-bezit-niet/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vlaamse-overheid-kent-haar-bezit-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vlaamse overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12057</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Vlaamse overheid heeft geen volledig overzicht van haar vastgoed. Daardoor kan ze haar ‘portefeuille&#8217; niet echt ‘actief beheren&#8217;.</p>
<p>De Vlaamse overheid heeft geen bruikbaar en volledig overzicht van haar ‘onroerend patrimonium&#8217;, de gebouwen en gronden die ze bezit. In de vorige regeerperiode beloofde ze al daaraan te werken. Maar&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vlaamse-overheid-kent-haar-bezit-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 wordt positief vastgoedjaar</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/2010-wordt-positief-vastgoedjaar/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/2010-wordt-positief-vastgoedjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[jones lang lasalle]]></category>
		<category><![CDATA[Mipim]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11499</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-11500" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="vastgoed" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/vastgoed1-150x150.jpg" alt="vastgoed1 150x150 2010 wordt positief vastgoedjaar" width="150" height="150" />Vincent Querton, gedelegeerd bestuurder van de vastgoedmakelaar Jones Lang Lasalle, klinkt zelfverzekerd als we hem treffen in de tent op de Croisette in Cannes, waar de vastgoedbeurs Mipim plaatsvindt.  “2009 was een goed jaar voor vastgoed. Het aantal transacties steeg met 30 procent. En 2010 wordt nog beter,” zegt hij.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/2010-wordt-positief-vastgoedjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels vastgoed staat bovenaan kooplijst van Axa en Allianz</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/brussels-vastgoed-staat-bovenaan-kooplijst-van-axa-en-allianz/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/brussels-vastgoed-staat-bovenaan-kooplijst-van-axa-en-allianz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11431</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Investeren in vastgoed in deze tijden doe je het best in je achtertuin, omdat je snel moet kunnen inschatten of die markt terug aantrekt, dan wel terug in problemen komt”, zegt Kiran Patel, hoofd Strategie van Axa Real Estate IM. </p>
<p>“En Brussel is onze achtertuin. Net daarom hechten we&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/brussels-vastgoed-staat-bovenaan-kooplijst-van-axa-en-allianz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggers azen op vastgoed van woningcorporaties</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/beleggers-azen-op-vastgoed-van-woningcorporaties/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/beleggers-azen-op-vastgoed-van-woningcorporaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[beleggers]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11332</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corporaties compenseren hun gebrek aan kasstroom door een deel van hun vastgoed te verkopen aan beleggers. Deze trend signaleert ING Economisch Bureau.</p>
<p>Het volume aan woningbeleggingen is vorig jaar opvallend fors gestegen. Het totale bedrag ging van 540 miljoen euro in 2008 naar 807 miljoen euro in 2009. De verklaring&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/beleggers-azen-op-vastgoed-van-woningcorporaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
