<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; Rotterdam</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/rotterdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Groene gevels onthuld in Rotterdam</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/groene-gevels-onthuld-in-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/groene-gevels-onthuld-in-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[groene gevels]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13346</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Rotterdam zijn gisteren twee zijgevels van een appartementencomplex aan het Stokviswater voorzien van groene gevels. Deze verticale tuin met voorgekweekte planten is aangebracht op een voor Nederland unieke constructie. Deze bestaat uit een dragend stalen frame waaraan op maat gemaakte aluminium bakken zijn bevestigd.</p>
<p>De bakken met de haagelementen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/groene-gevels-onthuld-in-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste toren van de Benelux geopend</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-toren-van-de-benelux-geopend/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-toren-van-de-benelux-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[maastoren]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13250</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13251" title="maastoren" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/maastoren-150x150.jpg" alt="maastoren 150x150 Hoogste toren van de Benelux geopend" width="150" height="150" />Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb officieel de Maastoren in Rotterdam geopend. Met een hoogte van 165 meter is dit de hoogste toren van de Benelux. Dam &#38; Partners Architecten heeft het deels in de Maas staande gebouw ontworpen.</p>
<p>De toren staat links van de plek waar de Erasmusbrug de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-toren-van-de-benelux-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam is even designhoofdstad</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-is-even-designhoofdstad/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-is-even-designhoofdstad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12739</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het European Design Festival 2010 wordt van 27 tot en met 30 mei gehouden in Rotterdam. Daar zullen meer dan vijfhonderd ontwerpers uit heel Europa elkaar ontmoeten.</p>
<p>Het programma bestaat uit onder meer een conferentie, de uitreiking van de Design Awards, workshops en seminars, designwandelingen en tentoonstellingen.</p>
<p>Omdat Rotterdam tijdens&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-is-even-designhoofdstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regio Rotterdam levert 8000 woningen op</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/regio-rotterdam-levert-8000-woningen-op/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/regio-rotterdam-levert-8000-woningen-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[regio]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12659</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ondanks de financiële crisis zijn in de regio Rotterdam, vijftien gemeenten, vorig jaar ruim achtduizend woningen opgeleverd. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar, meldt de stadsregio Rotterdam op basis van CBS-cijfers. </p>
<p>&#8220;Door deze eindspurt is het gelukt om in de periode 2005 tot 2010 in totaal 34.142&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/regio-rotterdam-levert-8000-woningen-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw interieur hoofdkantoor CJG te Rotterdam</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nieuw-interieur-hoofdkantoor-cjg-te-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nieuw-interieur-hoofdkantoor-cjg-te-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[CJG]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recent heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) haar nieuwe hoofdkantoor aan de Westblaak in Rotterdam betrokken.<br />
Verwol Projectafbouw BV heeft in opdracht van Service Dienst Rotterdam BV in een recordtijd van slechts 8 weken de gehele verdieping volledig heringericht. Verwol is vanaf het interieurontwerp tot en met&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nieuw-interieur-hoofdkantoor-cjg-te-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichte stijging leegstand op Rotterdamse kantorenmarkt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/lichte-stijging-leegstand-op-rotterdamse-kantorenmarkt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/lichte-stijging-leegstand-op-rotterdamse-kantorenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11953</guid>
		<description><![CDATA[<p>De leegstand op de kantorenmarkt in de regio Rotterdam bedroeg begin dit jaar 10,1%. In 2009 was dat 9,7 %. In de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel bleef de leegstand nagenoeg gelijk. In Schiedam nam de leegstand toe en in Vlaardingen nam de leegstand licht af. Dit blijkt&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/lichte-stijging-leegstand-op-rotterdamse-kantorenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwerp stadskantoor voldoet aan eisen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/ontwerp-stadskantoor-voldoet-aan-eisen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/ontwerp-stadskantoor-voldoet-aan-eisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[OMA]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[stadskantoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10582</guid>
		<description><![CDATA[<p>‘Tendentieuze beeldvorming’ en ‘een schrijnend gebrek aan kennis over het ontwerp’. Dat zei de advocaat van winnaar Office for Metropolitan Architecture (OMA) woensdag voor de rechter over de kritiek op het ontwerp voor een nieuw stadskantoor in Rotterdam.</p>
<p>Vier architectenbureaus hadden een kort geding over het nieuw te bouwen complex&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/ontwerp-stadskantoor-voldoet-aan-eisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort geding ontwerp stadskantoor Rotterdam</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/kort-geding-ontwerp-stadskantoor-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/kort-geding-ontwerp-stadskantoor-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[stadskantoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10562</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vier architectenbureaus eisen dat de ontwerpwedstrijd voor het stadskantoor Rotterdam wordt overgedaan. Woensdag staan de bureaus in een kort geding tegenover de gemeente.</p>
<p>De architecten voelen zich geschoffeerd. Volgens hen heeft de jury de criteria voor de ontwerpen dusdanig willekeurig toegepast dat uiteindelijk het bureau van architect Rem Koolhaas, Office&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/kort-geding-ontwerp-stadskantoor-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritiek op Rotterdamse woningtoewijzing</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/kritiek-op-rotterdamse-woningtoewijzing/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/kritiek-op-rotterdamse-woningtoewijzing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[woningtoewijzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10408</guid>
		<description><![CDATA[<p>De gemeente Rotterdam doet te weinig om de schijn van oneerlijkheid bij de toewijzing van woningen te vermijden. Dat stelt de rekenkamer van de gemeente in een dinsdag verschenen rapport.<br />
De rekenkamer vindt dat bij de verhuur van woningen en bedrijfspanden elke schijn van niet-integer handelen moet worden weggenomen.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/kritiek-op-rotterdamse-woningtoewijzing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woning kwijt door aanschrijving</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/woning-kwijt-door-aanschrijving/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/woning-kwijt-door-aanschrijving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10190</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eigenaar-bewoners in grote delen van Rotterdam raken hun woning kwijt als gevolg van het aanschrijvingsbeleid van de gemeente.</p>
<p>Veel eigenaar-bewoners kunnen de lasten van het opknappen van hun woning niet opbrengen. Zij kunnen hun woning verkopen en houden dan een restschuld. Soms is een woningcorporatie bereid de woning te kopen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/woning-kwijt-door-aanschrijving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CB Richard Ellis opent kantoor in Rotterdam</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/cb-richard-ellis-opent-kantoor-in-rotterdam/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/cb-richard-ellis-opent-kantoor-in-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[cb richard ellis]]></category>
		<category><![CDATA[kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10106</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-10107" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="CB Richard Ellis" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/CB-Richard-Ellis.gif" alt="CB Richard Ellis CB Richard Ellis opent kantoor in Rotterdam" width="180" height="112" />CB Richard Ellis (CBRE) opent dit voorjaar haar vijfde vestiging in Nederland. In de herontwikkeling Central Post in het Rotterdam Central District zal CB Richard Ellis een kantoor openen voor een integraal vastgoedteam, dat tot een vaste bezetting van circa 10 medewerkers zal worden uitgebouwd. Martien van Deursen is de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/cb-richard-ellis-opent-kantoor-in-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam kiest voor goedkoper bouwen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-kiest-voor-goedkoper-bouwen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-kiest-voor-goedkoper-bouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9870</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9871" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="skyline_rotterdam" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/skyline_rotterdam-150x150.jpg" alt="skyline rotterdam 150x150 Rotterdam kiest voor goedkoper bouwen" width="150" height="150" />De stad Rotterdam kiest voor goedkoper bouwen. Volgend jaar start een experiment waarbij 400 tot 500 grondgebonden koopwoningen fors goedkoper worden gebouwd. Deze goedkopere bouw geschiedt zonder aan kwaliteit in te leveren. De woningen kunnen tot 25% goedkoper gebouwd worden.</p>
<p>Dit is te danken aan een unieke samenwerking tussen vier&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-kiest-voor-goedkoper-bouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdamse &#8216;blunderput&#8217; weer duurder</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdamse-blunderput-weer-duurder/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdamse-blunderput-weer-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[blunderput]]></category>
		<category><![CDATA[museumpark]]></category>
		<category><![CDATA[parkeergarage]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[<p>De bouw van de parkeergarage aan het Museumpark in Rotterdam blijkt opnieuw een financiële tegenvaller met zich mee te brengen. De kosten van de zogenoemde blunderput pakken 3 tot 4 procent hoger uit, zo heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad gemeld.</p>
<p>De aanvankelijke bouwkosten waren geraamd&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdamse-blunderput-weer-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam wil 25 procent besparen op nieuwbouw</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-wil-25-procent-besparen-op-nieuwbouw/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-wil-25-procent-besparen-op-nieuwbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bouwkosten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9002</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Rotterdam starten alle corporaties, ontwikkelaars en de gemeente een experiment om 25 procent te besparen op bouwkosten van nieuwbouwwoningen. Volgens een van de corporaties, Com·wonen, is dit mogelijk wanneer partijen hun krachten bundelen en kennis delen: &#8216;Zo kom je tot optimale woonconcepten. Door de samenwerking is continuiteit gegarandeerd, ligt&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-wil-25-procent-besparen-op-nieuwbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam gaat binnenstad duurzaam aanpakken</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-gaat-binnenstad-duurzaam-aanpakken/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-gaat-binnenstad-duurzaam-aanpakken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=8082</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het huidige gemeentebestuur van Rotterdam wil samen met marktpartijen Rotterdam eindelijk op de kaart zetten als stad om goed te kunnen wonen, werken en recreëren. Wethouder Hamit Karakus van wonen en ruimtelijke ordening geeft daarbij aan dat Rotterdam kiest voor woon-werkgebieden onder de naam VIP-gebieden. `Aan ontwikkelingen buiten deze gebieden&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-gaat-binnenstad-duurzaam-aanpakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
