<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; nieuwbouw</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/nieuwbouw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nieuwbouw BKO</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwbouw-bko/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwbouw-bko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13880</guid>
		<description><![CDATA[<p>LINTER &#8211; De raad keurde meerderheid (CD&#38;V/SP.A) tegen oppositie (Open VLD) het bestek en de plannen voor de bouw van een complex voor buitenschoolse kinderopvang in Wommersom goed. Open VLD gaat niet akkoord met de geraamde kostprijs van 1 miljoen euro.</p>
<p><strong><em>Bron: Het Nieuwsblad</em></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwbouw-bko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonen in nieuwe buurt rond oude textielfabriek</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/wonen-in-nieuwe-buurt-rond-oude-textielfabriek/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/wonen-in-nieuwe-buurt-rond-oude-textielfabriek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Sint-Niklaas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13670</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/Lindenstraat.jpg" rel="lightbox[13670]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13671" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Lindenstraat" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/Lindenstraat-150x118.jpg" alt="Lindenstraat 150x118 Wonen in nieuwe buurt rond oude textielfabriek" width="150" height="118" /></a>SINT-NIKLAAS &#8211; Warenhuis Lidl poot dit najaar een nieuwbouw neer op haar huidige locatie, op de hoek van de Lamstraat met de Antwerpsesteenweg. Vervolgens verrijst in de buurt een nieuwe wijk met liefst 179 woongelegenheden.</p>
<p>De zone tussen de Lamstraat, Antwerpsesteenweg en Lindenstraat ondergaat de volgende jaren een gedaanteverwisseling.</p>
<p>Vanavond&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/wonen-in-nieuwe-buurt-rond-oude-textielfabriek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Btw-regeling bouw roept vragen op</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/btw-regeling-bouw-roept-vragen-op/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/btw-regeling-bouw-roept-vragen-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[btw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13598</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 1 januari 2011 treedt de nieuwe btw-regeling voor nieuwbouw in werking. Dan zal 21 procent btw verschuldigd zijn op de volledige verkoopprijs, zowel op de waarde van het gebouw als op de waarde van het terrein.</p>
<p>“Hoewel deze maatregel eenvoudig lijkt, rijzen er steeds grotere vraagtekens over de praktische&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/btw-regeling-bouw-roept-vragen-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopers nieuwbouw zijn weinig geïnteresseerd in energiebesparing</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/kopers-nieuwbouw-zijn-weinig-geinteresseerd-in-energiebesparing/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/kopers-nieuwbouw-zijn-weinig-geinteresseerd-in-energiebesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13443</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mensen die een nieuwbouwwoning kopen zijn niet bijzonder geïnteresseerd in energiebesparing. Ze weten weinig van energiezuinige technieken en zijn amper bereid om hier geld in te steken. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van vastgoedontwikkelaar Bouwfonds.<br />
De vastgoedsector heeft met de overheid doelstellingen afgesproken over energiezuinig&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/kopers-nieuwbouw-zijn-weinig-geinteresseerd-in-energiebesparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorstelling nieuwbouwplannen in Meulenberg</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/voorstelling-nieuwbouwplannen-in-meulenberg/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/voorstelling-nieuwbouwplannen-in-meulenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[meulenberg]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13435</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Houthalen heeft de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis gisteravond zijn nieuwbouwplannen voor de woonwijk Meulenberg aan de bewoners voorgesteld. De nieuwbouw moet vooral de leefbaarheid én de sociale controle in de wijk verhogen.</p>
<p>De bewoners klagen steen en been over de leefomstandigheden in de wijk. Veel te veel lawaai, grote&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/voorstelling-nieuwbouwplannen-in-meulenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel appartementen in nieuwbouw neemt toe</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/aandeel-appartementen-in-nieuwbouw-neemt-toe/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/aandeel-appartementen-in-nieuwbouw-neemt-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13209</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het aandeel appartementen (meergezinswoningen) dat per jaar opgeleverd wordt, zal tot ruim 42% toenemen. Dit is de verwachting van Bouwkennis, uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector.<br />
In 2003 was nog slechts 27,5% van de opgeleverde woningen een meergezinswoning. De toename is vooral het gevolg van het&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/aandeel-appartementen-in-nieuwbouw-neemt-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VUmc krijgt krediet van 246 miljoen euro voor nieuwbouw</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vumc-krijgt-krediet-van-246-miljoen-euro-voor-nieuwbouw/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vumc-krijgt-krediet-van-246-miljoen-euro-voor-nieuwbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[VUmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12918</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het VU medisch centrum in Amsterdam krijgt een lening van 246 miljoen euro van een consortium van banken om de komende vier jaar bouwprojecten en investeringen te financieren. Deutsche Bank, Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank verstrekken de lening.</p>
<p>Het grootste project is de Westflank, waar een nieuwe afdeling spoedeisende&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vumc-krijgt-krediet-van-246-miljoen-euro-voor-nieuwbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel appartementen in nieuwbouwproductie stijgt tot 42%</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/aandeel-appartementen-in-nieuwbouwproductie-stijgt-tot-42/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/aandeel-appartementen-in-nieuwbouwproductie-stijgt-tot-42/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12045</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het aandeel appartementen (meergezinswoningen) dat jaarlijks wordt opgeleverd zal stijgen tot ruim 42%. Dat verwacht Bouwkennis, een uitgever van marktinformatie over de bouw-, vastgoed- en installatiesector. In 2003 was nog maar 27,5% van de gereedgekomen woningen een meergezinswoning. De belangrijkste oorzaak hiervan is het groeiende aandeel huurwoningen, waarvan circa tweederde&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/aandeel-appartementen-in-nieuwbouwproductie-stijgt-tot-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe lang nog 6 procent BTW op bouwfacturen?</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/hoe-lang-nog-6-procent-btw-op-bouwfacturen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/hoe-lang-nog-6-procent-btw-op-bouwfacturen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[btw]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11819</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9126" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="bouw10" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/bouw10-150x140.jpg" alt="bouw10 150x140 Hoe lang nog 6 procent BTW op bouwfacturen? " width="150" height="140" />&#8216;Ik verneem dat de BTW-verlaging tot 6 procent op nieuwbouw vanaf 1 april niet meer wordt toegestaan. Moeten mijn facturen van de bouwondernemers dan ook vóór die datum worden binnengestuurd&#8217;, vraagt een lezer. </em></p>
<p><strong>Marleen Porré, fiscalist van de Confederatie bouw, verduidelijkt.</strong></p>
<p>&#8216;Er heerst een misverstand omtrent het verlaagde BTW-tarief&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/hoe-lang-nog-6-procent-btw-op-bouwfacturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Btw nieuwbouw definitief niet omlaag</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/btw-nieuwbouw-definitief-niet-omlaag/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/btw-nieuwbouw-definitief-niet-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[btw-tarief]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een lager btw-tarief voor nieuwbouw is uitgesloten. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Financiën.</p>
<p>De Europese regelgeving staat dat niet toe, zo luidt de verklaring. In België geldt tijdelijk wel een lager btw-tarief voor nieuwbouw. Volgens de woordvoerder is daarover &#8220;het laatste woord nog niet gezegd&#8221;. De aanpak&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/btw-nieuwbouw-definitief-niet-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almere scoort hoogste nieuwbouwpercentage</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/almere-scoort-hoogste-nieuwbouwpercentage/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/almere-scoort-hoogste-nieuwbouwpercentage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Almere]]></category>
		<category><![CDATA[dynamis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10653</guid>
		<description><![CDATA[<p>ALMERE &#8211; Ondanks de crisis worden in Almere nieuwe kantoren aan de voorraad toegevoegd. Het nieuwbouwpercentage van 44 procent is verreweg het hoogste van heel Nederland.</p>
<p><a href="http://www.dynamis.nl/1-423c/home/dynamis-vastgoedconsultants-makelaars.aspx" target="_blank">Makelaarsorganisatie Dynamis</a> noemt in haar <strong><a href="http://www.link-ontwerpers.nl/dynamis/" target="_blank">rapport Sprekende Cijfers</a></strong> het ambitieniveau van de regio Almere ondanks de huidige economische ontwikkelingen erg hoog. Afgelopen twintig jaar&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/almere-scoort-hoogste-nieuwbouwpercentage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website berekent totale kosten voor nieuwbouw</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwe-website-berekent-totale-kosten-voor-nieuwbouw/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwe-website-berekent-totale-kosten-voor-nieuwbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[stichtingskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10077</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-10078 alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="stichtingskosten" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/stichtingskosten-150x140.jpg" alt="stichtingskosten 150x140 Nieuwe website berekent totale kosten voor nieuwbouw" width="150" height="140" />Budget en planning van bijna alle soorten bouwprojecten zijn nu eenvoudige te bepalen. Ook hoeft u geen expert meer te zijn om een budget uit te rekenen.<br />
Stichtingskosten.nl is een initiatief van Buro Deege. De website biedt u de mogelijkheid om de totale kosten van nieuwe bouwinitiatieven te laten&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwe-website-berekent-totale-kosten-voor-nieuwbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitstalige Belgen schrappen dure nieuwbouw</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/duitstalige-belgen-schrappen-dure-nieuwbouw/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/duitstalige-belgen-schrappen-dure-nieuwbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[duitstalige gemeenschap]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[parlementsgebouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9790</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Duitstalige gemeenschap in België ziet af van een nieuw parlementsgebouw, nadat is gebleken dat het niet 11 miljoen, maar 43 miljoen euro zou kosten. De Belgische krant Het Belang van Limburg heeft dat dinsdag gemeld. Een actiegroep gaf via de website Facebook het laatste duwtje om de peperdure nieuwbouw&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/duitstalige-belgen-schrappen-dure-nieuwbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwbouw moet aan strengere eisen voldoen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwbouw-moet-aan-strengere-eisen-voldoen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwbouw-moet-aan-strengere-eisen-voldoen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[europees parlement]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9074</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alle gebouwen die na 2020 worden gebouwd, moeten voldoen aan strenge eisen voor energieverbruik. De energie die gebouwen gebruiken, moet voor een belangrijk deel hernieuwbare energie zijn.</p>
<p>Dit hebben het Europees Parlement en de Raad afgesproken. In een richtlijn wordt vastgelegd dat nieuwe gebouwen praktisch geen energie meer mogen gebruiken.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwbouw-moet-aan-strengere-eisen-voldoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam wil 25 procent besparen op nieuwbouw</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-wil-25-procent-besparen-op-nieuwbouw/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-wil-25-procent-besparen-op-nieuwbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bouwkosten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9002</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Rotterdam starten alle corporaties, ontwikkelaars en de gemeente een experiment om 25 procent te besparen op bouwkosten van nieuwbouwwoningen. Volgens een van de corporaties, Com·wonen, is dit mogelijk wanneer partijen hun krachten bundelen en kennis delen: &#8216;Zo kom je tot optimale woonconcepten. Door de samenwerking is continuiteit gegarandeerd, ligt&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/rotterdam-wil-25-procent-besparen-op-nieuwbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
