<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Woningprijzen in Nederland blijven dalen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/woningprijzen-in-nederland-blijven-dalen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/woningprijzen-in-nederland-blijven-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[woningprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15083</guid>
		<description><![CDATA[<p>De woningprijzen in Nederland blijven tot nader order dalen door het grote aanbod, de aangescherpte financieringsregels en  onzekerheid bij consumenten. Ook de stijgende hypotheekrente vormt een bedreiging, aldus de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).</p>
<p>Sinds oktober 2008 zijn de woningen bij onze noorderburen al zo&#8217;n 10 procent in waarde gedaald.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/woningprijzen-in-nederland-blijven-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste punt hoogste woontoren van Nederland bereikt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-punt-hoogste-woontoren-van-nederland-bereikt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-punt-hoogste-woontoren-van-nederland-bereikt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[woontoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13211</guid>
		<description><![CDATA[<p>Woensdag is het hoogste punt van New Orleans in Rotterdam bereikt. Met een afmeting van exact 158,35 meter is het gebouw de hoogste woontoren van Nederland. De Portugese architect en laureaat van de Pritzker Prize Alvaro Siza heeft de toren op de Wilhelminapier ontworpen.</p>
<p>Vanaf november zullen de eerste bewoners&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-punt-hoogste-woontoren-van-nederland-bereikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwend Nederland organiseert vijfde Dag van de Bouw</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/bouwend-nederland-organiseert-vijfde-dag-van-de-bouw/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/bouwend-nederland-organiseert-vijfde-dag-van-de-bouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Dag van de Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10682</guid>
		<description><![CDATA[<p>In juni 2010 wordt voor de vijfde maal de Dag van de Bouw georganiseerd. Ruim 250 bouwbedrijven participeren in het evenement. Gedurende de hele zaterdag zijn door hen gekozen bouwplaatsen open voor publiek.</p>
<p>De Dag van de Bouw werd in 2006 gelanceerd om het publiek te tonen waar bouwbedrijven toe&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/bouwend-nederland-organiseert-vijfde-dag-van-de-bouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamiek kantorenmarkt kruipt nog niet uit dal</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/dynamiek-kantorenmarkt-kruipt-nog-niet-uit-dal/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/dynamiek-kantorenmarkt-kruipt-nog-niet-uit-dal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eind 2009 zal de dynamiek op de Nederlandse kantorenmarkt weer op het niveau van 2002 uitkomen. Er zijn ondanks het economische herstel nog geen duidelijke tekenen van verbetering van de vastgoedmarkt.<br />
Over heel 2009 nam het opnamevolume op de kantorenmarkt met 40% af ten opzichte van 2008. Op de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/dynamiek-kantorenmarkt-kruipt-nog-niet-uit-dal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenruil serieuze vakantieoptie voor één op de tien Nederlanders</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/huizenruil-serieuze-vakantieoptie-voor-een-op-de-tien-nederlanders/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/huizenruil-serieuze-vakantieoptie-voor-een-op-de-tien-nederlanders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[huizenruil]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een vakantiebesteding die, in tijden van recessie, interessant kan zijn is huizenruil. Eén op de tien Nederlanders vindt deze vakantiebesteding een serieuze optie. Naarmate de opleiding toeneemt blijkt ook de interesse in deze vorm van vakantiebesteding toe te nemen. Kostenvoordeel is hiervoor de meest genoemde reden, maar ook de verrassing&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/huizenruil-serieuze-vakantieoptie-voor-een-op-de-tien-nederlanders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschillen in regionale woningmarkten worden snel groter</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/verschillen-in-regionale-woningmarkten-worden-snel-groter/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/verschillen-in-regionale-woningmarkten-worden-snel-groter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9721</guid>
		<description><![CDATA[<p>De verschillen in de regionale woningmarkten groeien snel. Om lokaal negatieve waardeontwikkeling tegen te gaan, is overheidsingrijpen nodig. `In Rotterdam en Twente zijn de woningmarkten ontspannen. Al valt zeker nog wat aan de kwaliteit te doen`, laat programmadirecteur Bert van Delden van het ministerie van VROM weten. </p>
<p>`In Parkstad&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/verschillen-in-regionale-woningmarkten-worden-snel-groter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raad van State is kritiek beu</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/raad-van-state-is-kritiek-beu/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/raad-van-state-is-kritiek-beu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bouwprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van State]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Raad van State is de aanhoudende kritiek over haar scherpe koers op milieugebied beu. Volgens critici worden milieuorganisaties die in het geweer komen tegen grote bouwprojecten, te vaak in het gelijk gesteld.</p>
<p>Dat was het geval bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de snelweg A4 bij Leiden, de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/raad-van-state-is-kritiek-beu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningprijzen in &#8216;t Gooi en Haarlem gaan volledig onderuit</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/woningprijzen-in-t-gooi-en-haarlem-gaan-volledig-onderuit/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/woningprijzen-in-t-gooi-en-haarlem-gaan-volledig-onderuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[daling]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[woningprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=6653</guid>
		<description><![CDATA[<p>De grootste prijsdalingen op de Nederlandse woningmarkt doen zich  voor in &#8216;t Gooi en de regio Haarlem.</p>
<p>Dit blijkt uit <a href="http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2009/m07/d28/de_wox_2009k2_copy2.pdf" target="_blank">berekeningen van onderzoeksbureau ABF Valuation</a>.</p>
<p>Overwegend dure gemeenten worden het hardst getroffen. Blaricum spant de kroon. Daar is de gemiddelde prijs van een woonhuis in het tweede kwartaal&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/woningprijzen-in-t-gooi-en-haarlem-gaan-volledig-onderuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantorenmarkt bevindt zich op dieptepunt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/kantorenmarkt-bevindt-zich-op-dieptepunt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/kantorenmarkt-bevindt-zich-op-dieptepunt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantoormarkt]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=6662</guid>
		<description><![CDATA[<p>De kantorenmarkt in Nederland bevindt zich op een dieptepunt. Dat blijkt uit de door onderzoekscentrum PropertyNL geregistreerde opname van kantoortransacties groter dan 500 m2. Het opnameniveau van kantoorruimte blijkt gehalveerd te zijn en met 53% achter te blijven in vergelijking met dezelfde periode in 2008. </p>
<p>In 2008 daalde het&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/kantorenmarkt-bevindt-zich-op-dieptepunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huurwoningen worden goedkoper</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/huurwoningen-worden-goedkoper/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/huurwoningen-worden-goedkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[huurprijs]]></category>
		<category><![CDATA[huurwoning]]></category>
		<category><![CDATA[huurwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=6390</guid>
		<description><![CDATA[<p>De gemiddelde huurprijs van woningen in Nederland is in juni voor de tweede achtereenvolgende maand gedaald. Dat bleek vrijdag uit een onderzoek van woningverhuurder Direct Wonen. </p>
<p>Een gemiddelde huurwoning kostte afgelopen maand 733 euro, 3 procent minder dan een jaar eerder toen nog een gemiddelde huur van 756 euro&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/huurwoningen-worden-goedkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse bouwlocaties zaterdag open voor publiek</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nederlandse-bouwlocaties-zaterdag-open-voor-publiek/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nederlandse-bouwlocaties-zaterdag-open-voor-publiek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Dag van de Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[<p><img hspace="5" height="265" align="right" width="300" class="alignnone size-medium wp-image-4856" title="dag-van-de-bouw-nl" alt="dag van de bouw nl 300x265 Nederlandse bouwlocaties zaterdag open voor publiek" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/dag-van-de-bouw-nl-300x265.jpg" />Zaterdag geeft minister Jacqueline Cramer (VROM) de aftrap voor de Dag van de Bouw. De open dag van de bouwsector staat dit jaar in het teken van duurzaamheid. Daarom wordt de opening verricht bij het meest energiezuinige en duurzame gemeentehuis van Nederland, in het Gelderse Bronckhorst.</p>
<p>Op 240 bouwlocaties worden&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nederlandse-bouwlocaties-zaterdag-open-voor-publiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken nemen regie in huizenveilingen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/banken-nemen-regie-in-huizenveilingen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/banken-nemen-regie-in-huizenveilingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[veilingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geldverstrekkers gaan de manier veranderen waarop executieveilingen plaatsvinden. Ze willen dat huizen die gedwongen worden verkocht in de toekomst meer geld opbrengen. <br />
Ook moeten particulieren makkelijker kunnen meebieden tijdens dergelijke veilingen.</p>
<p>Een woordvoerder van ING Bank bevestigde maandag een artikel hierover in Het Financieele Dagblad. </p>
<p>Geldverstrekkers zijn&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/banken-nemen-regie-in-huizenveilingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orderportefeuille woningbouwers krimpt met een derde</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/orderportefeuille-woningbouwers-krimpt-met-een-derde/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/orderportefeuille-woningbouwers-krimpt-met-een-derde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[<p>De orderportefeuille van woningbouwers is in &#233;&#233;n jaar tijd gekrompen met een derde. Het orderboek van aannemers bevat voor 6,7 maanden aan werk. Van de aannemers heeft 31% last van stagnatie door het gebrek aan orders. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/orderportefeuille-woningbouwers-krimpt-met-een-derde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraagprijs huis per dag 2500 euro omlaag</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vraagprijs-huis-per-dag-2500-euro-omlaag/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vraagprijs-huis-per-dag-2500-euro-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[Lochem]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[<p><img hspace="5" height="133" align="right" width="200" class="alignnone size-full wp-image-3785" title="huis_lochem" alt="huis lochem Vraagprijs huis per dag 2500 euro omlaag" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/huis_lochem.jpg" />Lochem &#8211; Een huis  dat per werkdag 2500 euro minder waard wordt. Totdat uiteindelijk iemand  toehapt.</p>
<p>De eigenares van een woning aan de Kastanjelaan in het Achterhoekse Lochem  verlaagt vanaf 1 mei elke werkdag haar prijs. Het gaat om een vrijstaand  herenhuis uit 1884.</p>
<p>&#34;Er moet wel wat aan gebeuren,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vraagprijs-huis-per-dag-2500-euro-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hongaar aast op vastgoed Nederland</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/hongaar-aast-op-vastgoed-nederland/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/hongaar-aast-op-vastgoed-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Hongaar]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img hspace="5" height="150" align="right" width="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-3782" title="gabor-varszegi" alt="gabor varszegi 150x150 Hongaar aast op vastgoed Nederland" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/gabor-varszegi-150x150.jpg" />De steenrijke Hongaarse vastgoedbelegger G&#225;bor V&#225;rszegi wil in 2009  voor euro 100 mln aan Nederlandse kantoren kopen. Door recente afwaarderingen  zou er volgens hem een goed moment zijn ontstaan om hier een  beleggingsportefeuille op te bouwen</strong></p>
<p>V&#225;rszegi wil de aankopen doen via het aan de beurs van Boedapest genoteerde  Fotex,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/hongaar-aast-op-vastgoed-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

