<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; leegstand</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/leegstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Brussels gewest gaat leegstand beboeten</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/brussels-gewest-gaat-leegstand-beboeten/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/brussels-gewest-gaat-leegstand-beboeten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14605</guid>
		<description><![CDATA[<p>De leegstandboete wordt een extra wapen van het Brussels gewest in de strijd tegen leegstand. Het beroep van het Algemeen Eigenaarssyndicaat is verworpen, waardoor de weg nu openligt voor de effectieve toepassing ervan. Dit werd dinsdag 26 oktober besproken in de commissie Huisvesting van het Brussels parlement.<br />
 <br />
&#8220;Gemeenten kunnen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/brussels-gewest-gaat-leegstand-beboeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leegstand duurt voort in Siniscoopgebouw</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-duurt-voort-in-siniscoopgebouw/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-duurt-voort-in-siniscoopgebouw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13833</guid>
		<description><![CDATA[<p>SINT-NIKLAAS &#8211; Ava Papierwaren verlaat het Siniscoopgebouw aan het Stationsplein in Sint-Niklaas. TV Oost neemt binnenkort zijn intrek in het cinemacomplex.<br />
De leegstand in de Sint-Niklase stadskern is niet in enkele maanden tijd op te lossen. Wie een wandeling maakt door de Stationsstraat beseft dat er weer heel wat&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-duurt-voort-in-siniscoopgebouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leegstand kantoren zal komende jaren verdubbelen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-kantoren-zal-komende-jaren-verdubbelen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-kantoren-zal-komende-jaren-verdubbelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13501</guid>
		<description><![CDATA[<p>De komende jaren zal de leegstand van kantoren verdubbelen. Dit voorspelt adviesbureau Twynstra Gudde, dat onderzoek deed naar 300 grootgebruikers op de kantorenmarkt die tezamen 25% van de kantoorruimte in gebruik hebben. Gebruikers geven de voorkeur aan nieuwbouw boven renovatie, omdat oude panden functioneel en technisch vaak niet voldoen.</p>
<p>`De&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-kantoren-zal-komende-jaren-verdubbelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akkoord over aanpak leegstand kantoren</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/akkoord-over-aanpak-leegstand-kantoren/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/akkoord-over-aanpak-leegstand-kantoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Overheden en marktpartijen gaan samen de structurele leegstand van kantoren aanpakken. Het Rijk staat geen nieuwe kantoorlocaties meer toe, als bestaande locaties nog voldoende mogelijkheden bieden. Gemeenten beperken de gronduitgifte. En beleggers en ontwikkelaars maken meer werk van herontwikkeling. Zo hebben zij gisteren tijdens de Kantorentop met minister Huizinga met&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/akkoord-over-aanpak-leegstand-kantoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diksmuide start met leegstandregister</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/diksmuide-start-met-leegstandregister/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/diksmuide-start-met-leegstandregister/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Diksmuide]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[register]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12764</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diksmuide start met de opmaak van een leegstandregister voor huizen en panden. Dat zijn er zo&#8217;n 45 en samen zijn die goed voor een opbrengst van 59.000 euro.</p>
<p>Diksmuide heft al enkele jaren een belasting op leegstaande gebouwen en huizen. Deze belasting bedraagt zeventig euro per lopende meter gevel. Wie&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/diksmuide-start-met-leegstandregister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrom pakt oprukkende leegstand kantoren aan</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vrom-pakt-oprukkende-leegstand-kantoren-aan/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vrom-pakt-oprukkende-leegstand-kantoren-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[VROM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12521</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12523" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="leegstandsbeheer" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/leegstandsbeheer-150x150.jpg" alt="leegstandsbeheer 150x150 Vrom pakt oprukkende leegstand kantoren aan" width="150" height="150" />Nieuwbouw van kantoren in Nederland moet afgeremd worden en kantoren die leegstaan moeten voor minimaal tien jaar een woonbestemming kunnen krijgen, in plaats van het maximum van vijf jaar dat nu geldt.</p>
<p>Met deze acute acties moet de oprukkende leegstand van het Nederlandse kantorenpark worden gestopt.</p>
<p>Dat maakt demissionair minister&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vrom-pakt-oprukkende-leegstand-kantoren-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leegstand kantoren bereikt recordhoogte</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-kantoren-bereikt-recordhoogte/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-kantoren-bereikt-recordhoogte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12450</guid>
		<description><![CDATA[<p>De leegstand van kantoren heeft in 2009 een recordhoogte van 6,26 miljoen vierkante meter bereikt. Dit jaar worden er nog meer lege kantoren verwacht.</p>
<p>Krimpende bedrijven en fusies zijn volgens bedrijfsonroerendgoedmakelaar NVM BOG de belangrijkste reden dat steeds meer kantoren leeg komen te staan. Het aanbod is inmiddels zes maal&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-kantoren-bereikt-recordhoogte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leegstand handelspanden op nieuw hoogtepunt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-handelspanden-op-nieuw-hoogtepunt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-handelspanden-op-nieuw-hoogtepunt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[handelspanden]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12257</guid>
		<description><![CDATA[<p>De leegstand van handelspanden in de Vlaamse centrumsteden bereikt een nieuw hoogtepunt. Dat blijkt uit een enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Daarbij zou gebleken zijn dat 73 procent van de ondervraagde ondernemers aangeeft dat de leegstand de jongste twee jaar aanzienlijk is toegenomen. Bij de vastgoedkantoren wordt&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/leegstand-handelspanden-op-nieuw-hoogtepunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek TU Delft: helft leegstaande kantoren moet worden herontwikkeld</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/onderzoek-tu-delft-helft-leegstaande-kantoren-moet-worden-herontwikkeld/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/onderzoek-tu-delft-helft-leegstaande-kantoren-moet-worden-herontwikkeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantoorruimte]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12153</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-6372" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="kantoorruimte" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/kantoorruimte-150x140.jpg" alt="kantoorruimte 150x140 Onderzoek TU Delft: helft leegstaande kantoren moet worden herontwikkeld" width="150" height="140" />De helft van de leegstaande kantoorgebouwen moet worden herontwikkeld, volgens onderzoeker Hilde Remøy van de Technische Universiteit Delft. Een deel van de leegstand zal verdwijnen zodra de economie weer opleeft, zo is de verwachting. Maar veel leegstaande kantoren zullen ook na de crisis onbezet blijven. Volgens de promovendus gaat het&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/onderzoek-tu-delft-helft-leegstaande-kantoren-moet-worden-herontwikkeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichte stijging leegstand op Rotterdamse kantorenmarkt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/lichte-stijging-leegstand-op-rotterdamse-kantorenmarkt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/lichte-stijging-leegstand-op-rotterdamse-kantorenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11953</guid>
		<description><![CDATA[<p>De leegstand op de kantorenmarkt in de regio Rotterdam bedroeg begin dit jaar 10,1%. In 2009 was dat 9,7 %. In de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel bleef de leegstand nagenoeg gelijk. In Schiedam nam de leegstand toe en in Vlaardingen nam de leegstand licht af. Dit blijkt&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/lichte-stijging-leegstand-op-rotterdamse-kantorenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valse winkelfaçade moet leegstand verbergen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/valse-winkelfacade-moet-leegstand-verbergen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/valse-winkelfacade-moet-leegstand-verbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[winkelfaçade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11550</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/fakefacade.jpg" rel="lightbox[11550]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-11551" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="fakefacade" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/fakefacade-150x150.jpg" alt="fakefacade 150x150 Valse winkelfaçade moet leegstand verbergen" width="150" height="150" /></a>Misschien een idee om de leegstand in sommige Belgische winkelbuurten aan te pakken. In noordoost-Engeland (North Tyneside) is het gemeentebestuur een experiment begonnen waarbij leegstaande winkelpanden worden gedecoreerd als echte winkels in de hoop nieuwe investeerders aan te trekken. Een valse winkelfaçade geeft in een eerste tijd de indruk dat&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/valse-winkelfacade-moet-leegstand-verbergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Gewest pakt leegstand aan</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/brussels-gewest-pakt-leegstand-aan/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/brussels-gewest-pakt-leegstand-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[brussels gewest]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mede op initiatief van Groen! en CD&#038;V, is eind vorige week het voorstel gestemd dat de strijd tegen de leegstand opdrijft. Het geeft de gemeenten, OCMWâs en andere actoren de kans om ongezonde of leegstaande privéwoningen in beheer te nemen, te renoveren en nadien te verhuren.</p>
<p>De ordonnantie op het&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/brussels-gewest-pakt-leegstand-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derde van de kantoren in luchthavenzone Zaventem staan leeg</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/derde-van-de-kantoren-in-luchthavenzone-zaventem-staan-leeg/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/derde-van-de-kantoren-in-luchthavenzone-zaventem-staan-leeg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[luchthavenzone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het percentage lege kantoren in de luchthavenzone van Zaventem loopt op tot maar liefst 31 procent (350.000m2). </p>
<p>Dat is dubbel zoveel als in de twee nabijgelegen wijken van de hoofdstad, blijkt uit de jongste vaststellingen van de GOMB en het BROH.</p>
<p>Brussels minister-president Charles Picqué is geen voorstander van&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/derde-van-de-kantoren-in-luchthavenzone-zaventem-staan-leeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heffing op leegstaande gebouwen in Charleroi onwettig</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/heffing-op-leegstaande-gebouwen-in-charleroi-onwettig/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/heffing-op-leegstaande-gebouwen-in-charleroi-onwettig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[charleroi]]></category>
		<category><![CDATA[heffing]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11003</guid>
		<description><![CDATA[<p>De rechtbank in eerste aanleg van Bergen heeft op 10 februari de heffing op leegstaande gebouwen in Charleroi onwettig verklaard. </p>
<p>Een huiseigenaar in Charleroi, die 2.700 euro moest betalen, ging in het verzet tegen de maatregel. De rechter noemde de heffing discriminerend.</p>
<p>&#8220;Het gemeentereglement preciseert dat de leegstaande gebouwen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/heffing-op-leegstaande-gebouwen-in-charleroi-onwettig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forse toename leegstand in Belgische winkelsteden</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/forse-toename-leegstand-in-belgische-winkelsteden/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/forse-toename-leegstand-in-belgische-winkelsteden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[winkelbuurten]]></category>
		<category><![CDATA[winkelsteden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10596</guid>
		<description><![CDATA[<p>De leegstand in sommige winkelbuurten neemt stilaan  dramatische proporties aan. In de Sint-Niklase binnenstad staat een op de vijf panden leeg. In Luik is dat een op de zes. In alle belangrijke winkelsteden stijgt de leegstand, behalve in Brussel en Gent.  Dat bericht De Tijd vrijdag. </p>
<p>In ons land&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/forse-toename-leegstand-in-belgische-winkelsteden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

