<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; kantorenmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/kantorenmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bouwfonds voorspelt tweedeling op kantorenmarkt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/bouwfonds-voorspelt-tweedeling-op-kantorenmarkt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/bouwfonds-voorspelt-tweedeling-op-kantorenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwfonds]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12327</guid>
		<description><![CDATA[<p>De komende jaren nemen de rendementsverschillen tussen duurzame en niet-duurzame kantoren toe. Er zal een tweedeling op de kantorenmarkt ontstaan, aldus voorspellingen van vastgoedspecialisten van Bouwfonds Real Estate Management.</p>
<p>De vastgoedspecialisten denken dat de kantorenmarkt zich serieus vanaf 2012 zal herstellen. Tegelijkertijd zijn ze absoluut niet optimistisch over de niet-duurzame&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/bouwfonds-voorspelt-tweedeling-op-kantorenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichte stijging leegstand op Rotterdamse kantorenmarkt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/lichte-stijging-leegstand-op-rotterdamse-kantorenmarkt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/lichte-stijging-leegstand-op-rotterdamse-kantorenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[leegstand]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11953</guid>
		<description><![CDATA[<p>De leegstand op de kantorenmarkt in de regio Rotterdam bedroeg begin dit jaar 10,1%. In 2009 was dat 9,7 %. In de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel bleef de leegstand nagenoeg gelijk. In Schiedam nam de leegstand toe en in Vlaardingen nam de leegstand licht af. Dit blijkt&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/lichte-stijging-leegstand-op-rotterdamse-kantorenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabiel kwartaal voor Amsterdamse kantorenmarkt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/stabiel-kwartaal-voor-amsterdamse-kantorenmarkt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/stabiel-kwartaal-voor-amsterdamse-kantorenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11955</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor de kantorenmarkt in de Amsterdam Metropool is het eerste kwartaal van 2010 rustig verlopen. In totaal werd er circa 43.000 m2 kantoorruimte opgenomen. Het opnameniveau ligt iets boven dat van het eerst kwartaal een jaar eerder. Verder is het het aanbod de afgelopen drie maanden ten opzichte van een&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/stabiel-kwartaal-voor-amsterdamse-kantorenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein kwaliteitsvol aanbod op Brusselse kantorenmarkt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/klein-kwaliteitsvol-aanbod-op-brusselse-kantorenmarkt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/klein-kwaliteitsvol-aanbod-op-brusselse-kantorenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11130</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-11132" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="kantorenmarkt" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/kantorenmarkt-150x150.jpg" alt="kantorenmarkt 150x150 Klein kwaliteitsvol aanbod op Brusselse kantorenmarkt" width="150" height="150" />De kantorenmarkt in Brussel is momenteel weinig  aantrekkelijk voor investeerders. Deze markt in de hoofdstad is relatief klein en stabiel en er zijn weinig kwaliteitsvolle gebouwen  beschikbaar, terwijl investeerders nu op zoek zijn naar liquiditeit. Dat blijkt uit het rapport &#8220;Emerging Trends in Real Estate Europe&#8221; van consultant PriceWaterhouseCoopers (PwC).&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/klein-kwaliteitsvol-aanbod-op-brusselse-kantorenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opname van kantoren daalt opnieuw</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/opname-van-kantoren-daalt-opnieuw/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/opname-van-kantoren-daalt-opnieuw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10708</guid>
		<description><![CDATA[<p>De opname van kantoorruimte is in 2009 opnieuw gedaald. Dit blijkt uit de data van Vastgoedmarkt. In vergelijking met 2008 is er sprake van een daling met ruim 14%. De totale kantooropname over 2009 kwam uit op bijna 1,1 miljoen m2. Een jaar eerder was dat 1,257 miljoen m2.</p>
<p>Met&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/opname-van-kantoren-daalt-opnieuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamiek kantorenmarkt kruipt nog niet uit dal</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/dynamiek-kantorenmarkt-kruipt-nog-niet-uit-dal/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/dynamiek-kantorenmarkt-kruipt-nog-niet-uit-dal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eind 2009 zal de dynamiek op de Nederlandse kantorenmarkt weer op het niveau van 2002 uitkomen. Er zijn ondanks het economische herstel nog geen duidelijke tekenen van verbetering van de vastgoedmarkt.<br />
Over heel 2009 nam het opnamevolume op de kantorenmarkt met 40% af ten opzichte van 2008. Op de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/dynamiek-kantorenmarkt-kruipt-nog-niet-uit-dal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

