<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; hypotheek</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/hypotheek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lenen op 40 jaar? Liever niet!</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/lenen-op-40-jaar-liever-niet/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/lenen-op-40-jaar-liever-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14856</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>De looptijd van hypotheken wordt steeds langer. Een goede zaak voor de banken, maar niet altijd voor de consument. </em></p>
<p><em></em><br />
In 2004 werd nog 60procent van de woonkredieten afgesloten met een looptijd van 20jaar. Maar de hegemonie van 20-jarige kredieten lijkt ondertussen verleden tijd. De jongste jaren nemen steeds&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/lenen-op-40-jaar-liever-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ierse hypotheekcrisis zal bankencrisis doen verbleken&#8217;</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/ierse-hypotheekcrisis-zal-bankencrisis-doen-verbleken/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/ierse-hypotheekcrisis-zal-bankencrisis-doen-verbleken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Ierland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14732</guid>
		<description><![CDATA[<p>De rente op 10-jarige Ierse staatsobligaties steeg gisteren tot 7,84%  en dat is een record. Beleggers keren zich opnieuw van Iers  staatspapier af nu de vrees bestaat dat de recessie in het land nog zal  verdiepen nu nieuwe besparingsmaatregelen zich opdringen.</p>
<p>Olli  Rehn, de eurocommissaris voor economie, is vandaag in&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/ierse-hypotheekcrisis-zal-bankencrisis-doen-verbleken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer Belgen zijn laat met aflossing hypotheek</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/steeds-meer-belgen-zijn-laat-met-aflossing-hypotheek/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/steeds-meer-belgen-zijn-laat-met-aflossing-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 07:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14621</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Eind juni 2010 bedroeg de achterstand bij de afbetaling van hypotheekleningen 769,9 miljoen euro. Dat is circa 50 procent meer dan in augustus 2008, toen het bedrag van de uitstaande wanbetalingen 520,5 miljoen euro bedroeg. Dat meldt Test-Aankoop in haar tijdschrift Budget &#38; Recht. Volgens de consumentenorganisatie zal die trend</strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/steeds-meer-belgen-zijn-laat-met-aflossing-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huis te koop</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/huis-te-koop/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/huis-te-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12082</guid>
		<description><![CDATA[<p>Iedereen is het er over eens dat de woningmarkt verstoord wordt door twee ‘subsidiestromen’: de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidies. </p>
<p>Hierdoor zijn koopwoningen kunstmatig duur en huurwoningen kunstmatig goedkoop. Dit stelde ook het panel van het ’Woningmarkt Debat’ ruim een week geleden. Dat panel (bestuurders van woningcorporaties en woningbeleggers) legde&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/huis-te-koop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijf varianten voor aanpak hypotheek en huren</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vijf-varianten-voor-aanpak-hypotheek-en-huren/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vijf-varianten-voor-aanpak-hypotheek-en-huren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[huren]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11899</guid>
		<description><![CDATA[<p>Via vijf varianten kan de woningmarkt zo aangepast worden dat die beter gaat functioneren, zowel voor huurders als voor huiseigenaren. Alle opties kunnen per 2015 minstens € 2,5 mrd. opleveren.Dat blijkt uit een rapport van een werkgroep van ambtenaren die op zoek is gegaan naar bezuinigingen van minstens 20% op&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vijf-varianten-voor-aanpak-hypotheek-en-huren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huurders relatief meer geld kwijt dan kopers</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/huurders-relatief-meer-geld-kwijt-dan-kopers/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/huurders-relatief-meer-geld-kwijt-dan-kopers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[huurders]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11582</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-11583" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="verhuurd_nl" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/verhuurd_nl-e1269272494783.jpg" alt="verhuurd nl e1269272494783 Huurders relatief meer geld kwijt dan kopers" width="209" height="135" />Mensen die een huis huren, zijn een groter deel van hun inkomen kwijt aan huur dan woningeigenaren aan hun hypotheek. Huurders besteden gemiddeld 23 procent van hun inkomen aan huur. Woningeigenaren zijn 16 procent van hun inkomen aan hun hypotheek kwijt.</p>
<p>Dat blijkt uit een woononderzoek, dat het Centraal Bureau&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/huurders-relatief-meer-geld-kwijt-dan-kopers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huiseigenaar trekt aan bel over hoger rentebod banken</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/huiseigenaar-trekt-aan-bel-over-hoger-rentebod-banken/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/huiseigenaar-trekt-aan-bel-over-hoger-rentebod-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[renteaanbod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11306</guid>
		<description><![CDATA[<p>De eerste huizenbezitters die in 2004 en 2005 hun hypotheek voor 6 jaar vastzetten, lopen nu te hoop tegen het nieuwe renteaanbod van hun bank. Hierdoor kunnen hun lasten fors stijgen, met tot honderden euro’s per maand. </p>
<p>Dit signaleren marktpartijen in de hypotheekwereld. Zij verwachten dat het aantal gedupeerden&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/huiseigenaar-trekt-aan-bel-over-hoger-rentebod-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekregulering AFM heeft impact op koopstarters</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/hypotheekregulering-afm-heeft-impact-op-koopstarters/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/hypotheekregulering-afm-heeft-impact-op-koopstarters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[koopstarters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11192</guid>
		<description><![CDATA[<p>De nieuwe normen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben een tegengesteld effect op de bereikbaarheid van de woningmarkt voor koopstarters. Dit stelt Ruben Cox, promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.</p>
<p>Om kopers te beschermen tegen overkreditering wil de AFM&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/hypotheekregulering-afm-heeft-impact-op-koopstarters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonlasten dalen voor Nederlandse woningbezitter</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/woonlasten-dalen-voor-nederlandse-woningbezitter/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/woonlasten-dalen-voor-nederlandse-woningbezitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[rijksuniversiteit groningen]]></category>
		<category><![CDATA[woonlasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10917</guid>
		<description><![CDATA[<p>Woningbezitters zijn dit jaar buiten hun hypotheek gemiddeld 204 euro minder kwijt aan woonlasten. Dit komt neer op een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft de Rijksuniverseit Groningen uitgerekend.<br />
De lagere lasten zijn vooral het gevolg van lagere energieprijzen. De energierekening is lager, omdat de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/woonlasten-dalen-voor-nederlandse-woningbezitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeente neemt hypotheken over</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/gemeente-neemt-hypotheken-over/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/gemeente-neemt-hypotheken-over/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10842</guid>
		<description><![CDATA[<p>De gemeente Den Haag gaat de hypotheek overnemen van huiseigenaren die hem zelf niet meer kunnen betalen. PvdA-wethouder Kool zegt dat de gemeente de hypotheekverstrekker gaat uitkopen door de executiewaarde van het huis te betalen. In ruil moet de verstrekker de rest van de hypotheekschuld dan kwijtschelden.</p>
<p>In eerste instantie&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/gemeente-neemt-hypotheken-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restschuld</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/restschuld/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/restschuld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[restschuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na de verkoop van onze oude woning blijven we zitten met een restschuld van €30.000. Kunnen we onze nieuwe hypotheek met dit bedrag verhogen, daarmee de restschuld aflossen en de rente volledig blijven aftrekken? </p>
<p>ANTWOORD: Helaas kunt u de rente van een dergelijke restschuld niet aftrekken. Als uw geldverstrekker&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/restschuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkoper wonen kost renteaftrek</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/goedkoper-wonen-kost-renteaftrek/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/goedkoper-wonen-kost-renteaftrek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[renteaftrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10366</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor Nederlanders die besluiten goedkoper te gaan wonen, is het voortaan opletten geblazen. Per 1 januari 2010 moeten zij de overwaarde van hun huis per se in een nieuwe woning steken. Anders gaat hun recht op volledige hypotheekrenteaftrek naar de knoppen.</p>
<p>Dit staat in het Belastingplan 2010, dat inmiddels is&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/goedkoper-wonen-kost-renteaftrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHG: 180 dure nieuwe woningen per maand</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nhg-180-dure-nieuwe-woningen-per-maand/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nhg-180-dure-nieuwe-woningen-per-maand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[NHG]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ongeveer 180 nieuwbouwwoningen in de prijsklasse 265.000 tot 350.000 euro worden maandelijks met een NHG-garantie verkocht.</p>
<p>Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gisteren publiceerde. Vorig jaar werd 97.000 maal een beroep gedaan op de NHG, in 75.000 gevallen ging het om de aankoop van een woning. Dat&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nhg-180-dure-nieuwe-woningen-per-maand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHG komt met nieuwe eis bij nieuwbouwkoopwoningen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nhg-komt-met-nieuwe-eis-bij-nieuwbouwkoopwoningen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nhg-komt-met-nieuwe-eis-bij-nieuwbouwkoopwoningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[nh]]></category>
		<category><![CDATA[NHG]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouwprojecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9576</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) komt met een nieuwe eis met betrekking tot nieuwbouwkoopwoningen. Per 1 januari 2010 zijn kopers van nieuwbouwwoningen die een NHG-hypotheek willen, verplicht alleen in zee gaan met bouwbedrijven die zijn aangesloten bij een garantiefonds.</p>
<p>Volgens Karel Schiffer van het NHG wordt nu slechts 70% van&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nhg-komt-met-nieuwe-eis-bij-nieuwbouwkoopwoningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarhypotheek is beste hypotheek om mee af te lossen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/spaarhypotheek-is-beste-hypotheek-om-mee-af-te-lossen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/spaarhypotheek-is-beste-hypotheek-om-mee-af-te-lossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[spaarhypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=8936</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het aflossen van de hypotheek wordt weer interessant voor de woningbezitter. Het is immers verstandig om meer vermogen in de woning op te bouwen nu de woningprijzen dalen, de sociale zekerheid versobert en de pensioenen onder druk staan.</p>
<p>Het beste is om af te lossen aan het einde van de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/spaarhypotheek-is-beste-hypotheek-om-mee-af-te-lossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

