<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; Dubai</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/dubai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grootste luchthaven ter wereld gelanceerd in Dubai</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/grootste-luchthaven-ter-wereld-gelanceerd-in-dubai/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/grootste-luchthaven-ter-wereld-gelanceerd-in-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Maktum]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[luchthaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13674</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13676" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Runway_Al_Maktoum_International" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/Runway_Al_Maktoum_International-150x150.jpg" alt="Runway Al Maktoum International 150x150 Grootste luchthaven ter wereld gelanceerd in Dubai" width="150" height="150" />Dubai heeft maandag zijn nieuwe luchthaven Al-Maktum geopend. Als de plannen worden doorgezet zoals gepland, en alle terminals en de vijf start- en landingsbanen tegen 2017 klaar zijn, wordt deze luchthaven de grootste ter wereld.</p>
<p>&#8220;Tot vandaag hebben twaalf vrachtmaatschappijen Al-Maktum in hun vluchtschema opgenomen&#8221;, verklaarde Jamal al-Haj, vicedirecteur van&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/grootste-luchthaven-ter-wereld-gelanceerd-in-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai moet en zal zijn factuur betalen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/dubai-moet-en-zal-zijn-factuur-betalen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/dubai-moet-en-zal-zijn-factuur-betalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11502</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-11503" title="dubai2" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/dubai2-150x150.jpg" alt="dubai2 150x150 Dubai moet en zal zijn factuur betalen" width="150" height="150" />De regering van Dubai dacht er makkelijk vanaf te komen en de ondernemingen die facturen hadden uitstaan bij Westerse bedrijven gewoon failliet te laten gaan&#8221;, zegt Nicholas Maclean, managing director  Midden-Oosten van CB Richard Ellis (CBRE). « Belgische baggeraars of een aannemer  als Besix, zullen echter betaald worden. In welke&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/dubai-moet-en-zal-zijn-factuur-betalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exacte hoogte Burj ‘Khalifa’ eindelijk bekend</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/exacte-hoogte-burj-%e2%80%98khalifa%e2%80%99-eindelijk-bekend/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/exacte-hoogte-burj-%e2%80%98khalifa%e2%80%99-eindelijk-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[burj khalifa]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9941</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/Burj-Dubai-e1262620423622.jpg" rel="lightbox[9941]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9911" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Burj Dubai" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/Burj-Dubai-e1262620423622-150x150.jpg" alt="Burj Dubai e1262620423622 150x150 Exacte hoogte Burj ‘Khalifa’ eindelijk bekend" width="150" height="150" /></a>Tijdens de bouw van de Burj Dubai werd er driftig over gespeculeerd: hoe hoog zou de toren nu precies worden? Bij de opening maandag is dit eindelijk officieel bekend gemaakt: 828 meter. Het hoogste gebouw ter wereld is inmiddels Burj Khalifa gedoopt.</p>
<p>De hoogte werd tijdens de bouw steeds geheim&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/exacte-hoogte-burj-%e2%80%98khalifa%e2%80%99-eindelijk-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste gebouw ter wereld opent in Dubai</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-gebouw-ter-wereld-opent-in-dubai/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-gebouw-ter-wereld-opent-in-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[burj dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9910</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9911" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Burj Dubai" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/Burj-Dubai-e1262620423622-150x150.jpg" alt="Burj Dubai e1262620423622 150x150 Hoogste gebouw ter wereld opent in Dubai" width="150" height="150" />Vanavond opent in Dubai het hoogste gebouw ter wereld. Dat is ook een beetje goed nieuws voor België, want het Belgische bedrijf Besix heeft de toren mee gebouwd.</p>
<p>De Burj Dubai is nu het grootste gebouw ter wereld. De toren is hoger dan de KVLY-TV-mast in de Amerikaanse staat North&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-gebouw-ter-wereld-opent-in-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huurverhogingen in Dubai aan banden</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/huurverhogingen-in-dubai-aan-banden/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/huurverhogingen-in-dubai-aan-banden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[huurprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9892</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vastgoedeigenaren op het emiraat Dubai krijgen in 2010 slechts beperkte mogelijkheden om hogere huren te gaan vragen. Alleen huurprijzen die meer dan 25% onder het gemiddelde liggen, mogen nog verhoogd worden in 2010.</p>
<p>Dat heeft sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, die het voor het zeggen heeft in Dubai, woensdag&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/huurverhogingen-in-dubai-aan-banden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai krijgt toch maanvormig gebouw</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/dubai-krijgt-toch-maanvormig-gebouw/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/dubai-krijgt-toch-maanvormig-gebouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[New Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Varabyeu Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Zabee park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9817</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/New-Moon_Dubai.jpg" rel="lightbox[9817]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9818" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="New Moon_Dubai" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/New-Moon_Dubai-150x150.jpg" alt="New Moon_Dubai" width="150" height="150" /></a>New Moon van <a href="http://www.varabyeu-partners.com/" target="_blank">Varabyeu Partners</a>, een van de grootste projecten in Dubai, begint gestaag vorm te krijgen. Vanwege de sombere financiële situatie in Dubai, is het opmerkelijk dat dit megaproject toch doorgang vindt. Het gebouw komt in het centrum van het Zabeel Park te staan, een nieuw landschapspark&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/dubai-krijgt-toch-maanvormig-gebouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi geeft Dubai 6,8 miljard euro</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/abu-dhabi-geeft-dubai-68-miljard-euro/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/abu-dhabi-geeft-dubai-68-miljard-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[abu dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9703</guid>
		<description><![CDATA[<p>Abu Dhabi, een van de Verenigde Arabische Emiraten, geeft buurland Dubai 6,8 miljard euro (10 miljard dollar) om zijn schulden af te lossen. Zo&#8217;n 1,5 miljard euro gaat naar Nakheel -een dochterbedrijf van de staatsholding Dubai World- dat actief is in de vastgoedsector. Die sector is in Dubai in een&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/abu-dhabi-geeft-dubai-68-miljard-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmeilanden Dubai dreigen te zinken</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/palmeilanden-dubai-dreigen-te-zinken/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/palmeilanden-dubai-dreigen-te-zinken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[palmeilanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9626</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-9627" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="palmeiland" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/palmeiland-150x150.jpg" alt="palmeiland 150x150 Palmeilanden Dubai dreigen te zinken" width="150" height="150" />De palmeilanden die Nakheel, de vastgoedtak van Dubai World, heeft ontwikkeld voor de kust van Dubai dreigen in zee te verdwijnen.</p>
<p>Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse bodemonderzoeker Fugro. De eilanden in de vorm van een palmboom zinken jaarlijks 5 millimeter weg in de oceaan. Zonder maatregelen verzakken de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/palmeilanden-dubai-dreigen-te-zinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nakheel lijdt miljardenverlies in eerste helft 2009</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nakheel-lijdt-miljardenverlies-in-eerste-helft-2009/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nakheel-lijdt-miljardenverlies-in-eerste-helft-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[nakheel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het verlies is onder meer te wijten aan de afschrijvingen op de vastgoedportefeuille. </p>
<p>Nakheel heeft in het eerste halfjaar van 2009 een verlies geboekt van 13,4 miljard dirham (omgerekend 2,5 miljard euro), zo meldt het ANP. De voornaamste reden voor het verlies zijn de afschrijvingen op de portefeuille van&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nakheel-lijdt-miljardenverlies-in-eerste-helft-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeerders op palmeiland eisen zekerheid</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/investeerders-op-palmeiland-eisen-zekerheid/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/investeerders-op-palmeiland-eisen-zekerheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Frank de Baat]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9380</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frank de Baat, een Nederlandse makelaar in Dubais vastgoed, eist meer zekerheid van de projectontwikkelaar van de palmeilanden.</p>
<p>Frank de Baat, directeur bij AA Properties, een Nederlandse makelaar in Dubais vastgoed, heeft weinig geluk. Net op het moment dat hij aan acht klanten wil laten zien dat Dubai opkrabbelt uit&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/investeerders-op-palmeiland-eisen-zekerheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Vlamingen slachtoffer van vastgoedcrisis in Dubai</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/ook-vlamingen-slachtoffer-van-vastgoedcrisis-in-dubai/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/ook-vlamingen-slachtoffer-van-vastgoedcrisis-in-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Verscheidene Vlamingen die in Dubai een flat of huis hadden gekocht, hebben zich tot de Antwerpse advocaat Youri Steverlynck gewend omdat ze vrezen hun geld kwijt te zijn. In sommige gevallen zijn er voorschotten betaald voor huizen waarvan de eerste steen nog niet gelegd is. Heel wat prestigieuze bouwprojecten in&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/ook-vlamingen-slachtoffer-van-vastgoedcrisis-in-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vastgoedfondsen ondergezand door problemen Dubai</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vastgoedfondsen-ondergezand-door-problemen-dubai/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vastgoedfondsen-ondergezand-door-problemen-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedfondsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9305</guid>
		<description><![CDATA[<p>De in Amsterdam genoteerde vastgoedfondsen hebben gisteren flink te lijden gehad onder de &#8216;zandstorm&#8217; die veroorzaakt werd door de betalingsproblemen rond de ontwikkelingsprojecten in het woestijnstaatje Dubai.</p>
<p>Corio duikelde 5 procent in waarde op 45,70 euro, terwijl Unibail-Rodamco (149,10 euro) en Wereldhave (66,15 euro) beide 4,3 procent achteruit gingen. Een&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vastgoedfondsen-ondergezand-door-problemen-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staat sloot eerder betalingsregeling Dubai</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/staat-sloot-eerder-betalingsregeling-dubai/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/staat-sloot-eerder-betalingsregeling-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9297</guid>
		<description><![CDATA[<p>De overheid staat voor enkele honderden miljoenen euro&#8217;s garant voor de export van Nederlandse bedrijven naar Dubai. Nu deze Golfstaat financieel in zwaar weer verkeert, loopt de staat hier risico&#8217;s.</p>
<p>Volgens het ministerie van Financiën in Den Haag is voor driekwart van het bedrag eerder al een betalingsregeling afgesproken toen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/staat-sloot-eerder-betalingsregeling-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis nekt ambities Dubai</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/crisis-nekt-ambities-dubai/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/crisis-nekt-ambities-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[financiële markten]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9292</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dubai is hard geraakt door de financiële crisis. De laatste jaren bouwde het Arabische emiraat onvermoeibaar aan de meest prestigieuze bouwprojecten. Daarmee wilde de stadstaat, die relatief weinig olie heeft, zichzelf op de kaart zetten voor toeristen en zakenmensen. Aan die ambitie is hardhandig een einde gekomen.</p>
<p>Dubai financierde de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/crisis-nekt-ambities-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurzen bloeden door vrees rond Dubai</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/beurzen-bloeden-door-vrees-rond-dubai/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/beurzen-bloeden-door-vrees-rond-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9290</guid>
		<description><![CDATA[<p>In heel Europa moeten de beurzen fors terrein prijsgeven na onheilspellend nieuws over de financiële problemen in het emiraat Dubai. Gisteren vroeg het emiraat aan de schuldeisers om zes maanden uitstel van betaling voor de staatsholding Dubai World.</p>
<p>Dubai is een van de zeven emiraten die samen de Verenigde Arabische&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/beurzen-bloeden-door-vrees-rond-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

