<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; confederatie bouw</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/confederatie-bouw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Confederatie Bouw: &#8220;Pro-actieve houding opdrachtgever is goede zaak&#8221;</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/confederatie-bouw-pro-actieve-houding-opdrachtgever-is-goede-zaak/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/confederatie-bouw-pro-actieve-houding-opdrachtgever-is-goede-zaak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een pro-actieve houding, waarbij een opdrachtgever controleert met welke aannemer hij in zee gaat, is een goede zaak. Dat zegt Gabriël Delporte, secretaris-generaal van de Confederatie Bouw.</p>
<p>&#8220;Het is belangrijk voor de opdrachtgever en de sector om niet met bouwbedrijven samen te werken die niet in orde zijn met hun&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/confederatie-bouw-pro-actieve-houding-opdrachtgever-is-goede-zaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confederatie Bouw wil zwartwerk elektronisch bestrijden</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/confederatie-bouw-wil-zwartwerk-elektronisch-bestrijden/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/confederatie-bouw-wil-zwartwerk-elektronisch-bestrijden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[zwartwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14741</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Confederatie Bouw kondigt twee nieuwe maatregelen in de strijd tegen zwartwerk en sociale fraude aan.</em></p>
<p>Behalve een hardere aanpak van het misbruik van tijdelijke  werkloosheid, vraagt de confederatie een wetgevend initiatief voor  de elektronische registratie van de aanwezigheid op de bouwplaats voor een betere controle.</p>
<p>Confederatie Bouw zal een administratief samenwerkingsprotocol  ondertekenen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/confederatie-bouw-wil-zwartwerk-elektronisch-bestrijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhaaloperatie voor scholenbouw levert 20.000 manjaren werk op</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/inhaaloperatie-voor-scholenbouw-levert-20-000-manjaren-werk-op/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/inhaaloperatie-voor-scholenbouw-levert-20-000-manjaren-werk-op/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[scholenbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13439</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gisteren werd bekend gemaakt dat de Vlaamse overheid met Fortis Real Estate tot een financial close is gekomen. Dat is goed nieuws voor de bouw. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft berekend dat de alternatief gefinancierde inhaaloperatie voor de scholenbouw ongeveer voor 20.000 manjaren werk zal opleveren in de bouw&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/inhaaloperatie-voor-scholenbouw-levert-20-000-manjaren-werk-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijziging 6% BTW zou onbegrijpelijk en onbillijk zijn</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/wijziging-6-btw-zou-onbegrijpelijk-en-onbillijk-zijn/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/wijziging-6-btw-zou-onbegrijpelijk-en-onbillijk-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[verlaagd btw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13350</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Confederatie Bouw is totaal verrast en niet te spreken over een zopas bekend geraakte beslissing van de Europese Commissie die België uitnodigt om de verlaagde BTW- van 6% op de eerste schijf van 50.000 eur binnen de twee maanden te beëindigen. “Deze totaal onverwachte uitspraak is onbillijk en is&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/wijziging-6-btw-zou-onbegrijpelijk-en-onbillijk-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>180 spectaculaire werven open op zondag 30 mei</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/180-spectaculaire-werven-open-op-zondag-30-mei/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/180-spectaculaire-werven-open-op-zondag-30-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Open Wervendag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13089</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Confederatie Bouw organiseert op zondag 30 mei van 10 tot 17uur voor de vierde keer de Open Wervendag ! De bouw mag die dag eens te meer trots zijn op haar diversiteit en creativiteit.<br />
Het belooft alvast een boeiende zondag te worden met ruim 180 indrukwekkende bouwwerven die&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/180-spectaculaire-werven-open-op-zondag-30-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal bouwvergunningen voor renovatie stijgt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/aantal-bouwvergunningen-voor-renovatie-stijgt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/aantal-bouwvergunningen-voor-renovatie-stijgt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[bouwvergunningen]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13010</guid>
		<description><![CDATA[<p>De aannemers zijn positiever gestemd. Uit de BouwAnalyse van de Confederatie blijkt dat het orderboek van de aannemers hen gemiddeld werk verschaft voor de volgende 5,2 maanden. Ook het aantal uitgereikte bouwvergunningen voor renovatiewerken is toegenomen, zowel voor residentieel als voor niet-residentieel vastgoed.</p>
<p>Uit de conjunctuurenquête voor april blijkt vooral&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/aantal-bouwvergunningen-voor-renovatie-stijgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viering 50 jaar NaVAP West-Vlaanderen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/viering-50-jaar-navap-west-vlaanderen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/viering-50-jaar-navap-west-vlaanderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[navap]]></category>
		<category><![CDATA[West-Vlaanderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12446</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12447" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="NAVAP-viering50jaar" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/NAVAP-viering50jaar-150x140.jpg" alt="NAVAP viering50jaar 150x140 Viering 50 jaar NaVAP West Vlaanderen" width="150" height="140" />Zaterdag werd het 50-jarig bestaan van de afdeling “NaVAP West-Vlaanderen” gevierd in het gloednieuwe seminariecentrum van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen, gelegen op de site in de Kortrijksestraat in Kortrijk.</p>
<p>Op een viering van een 50-jarig bestaan hoort uiteraard een stukje geschiedenis, een terugblik op de voorbije jaren:</p>
<p>NAVAP staat voor&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/viering-50-jaar-navap-west-vlaanderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negen op tien klanten tevreden over sleutel-op-de-deurbedrijf</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/negen-op-tien-klanten-tevreden-over-sleutel-op-de-deurbedrijf/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/negen-op-tien-klanten-tevreden-over-sleutel-op-de-deurbedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[sleutel-op-de-deurbedrijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11094</guid>
		<description><![CDATA[<p>De energieprestatieregels hebben in de Vlaamse bouw fundamentele wijzigingen teweeggebracht, zowel op technisch als op administratief vlak. Dat blijkt uit een recente ledenenquête van de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw). Maar liefst 87% van de bedrijven hebben zich hier extra op voorbereid. Zij besteedden daarbij prioritair aandacht aan isolatie, ventilatie en&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/negen-op-tien-klanten-tevreden-over-sleutel-op-de-deurbedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergrijzing vraagt 68.000 aangepaste woningen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vergrijzing-vraagt-68-000-aangepaste-woningen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vergrijzing-vraagt-68-000-aangepaste-woningen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[vergrijzing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11016</guid>
		<description><![CDATA[<p>De woningmarkt moet in toenemende mate rekening houden met de vergrijzing. Over tien tot vijftien jaar zijn jaarlijks 68.000 woningen nodig, huizen die helemaal zijn aangepast aan de noden van ouderen. De demografische evolutie is een grote uitdaging voor overheid én bouwsector. Dat is de conclusie op het BouwForum, het&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vergrijzing-vraagt-68-000-aangepaste-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aannemers België pleiten voor ander woningconcept</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/aannemers-belgie-pleiten-voor-ander-woningconcept/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/aannemers-belgie-pleiten-voor-ander-woningconcept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[woningconcept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10989</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Confederatie Bouw (CB), de Belgische aannemersorganisatie, raamt het aantal nieuwe woningen dat tussen nu en 2025 in België moet worden gebouwd op 900.000. Zij baseert dit aantal op de voorspelde bevolkingstoename en de uitbreiding van het aantal huishoudens. Deze uitbreiding is voor twee derde toe te schrijven aan het&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/aannemers-belgie-pleiten-voor-ander-woningconcept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw nieuwe appartementen blijft fors dalen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/bouw-nieuwe-appartementen-blijft-fors-dalen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/bouw-nieuwe-appartementen-blijft-fors-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[vcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10968</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-10969" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="nieuwbouwappartementen" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/nieuwbouwappartementen-150x150.jpg" alt="nieuwbouwappartementen 150x150 Bouw nieuwe appartementen blijft fors dalen" width="150" height="150" />De bouw van nieuwbouwappartementen is in 2009 voor het derde opeenvolgende jaar gedaald en wel met 17 procent tegenover 2008. Dat blijkt uit de cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).</p>
<p>Tegenover het topjaar 2006 is er zelfs een daling merkbaar van 41 procent. Volgens Marc Dillen, directeur-generaal van de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/bouw-nieuwe-appartementen-blijft-fors-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwactiviteiten met 4,5 procent afgenomen in 2009</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/bouwactiviteiten-met-45-procent-afgenomen-in-2009/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/bouwactiviteiten-met-45-procent-afgenomen-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouwactiviteiten]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10177</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-10178" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="bouwactiviteiten" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/bouwactiviteiten.jpg" alt="bouwactiviteiten Bouwactiviteiten met 4,5 procent afgenomen in 2009" width="169" height="95" />De activiteiten in de bouwsector zijn in 2009 met ongeveer 4,5 procent teruggevallen. Terwijl de economie in haar geheel zich in 2010 zal herstellen, zou de bouw blijven terugvallen. In 2011 wordt een duurzaam herstel verwacht, zo meldt de Confederatie Bouw.<br />
Het aantal vergunde nieuwe woningen daalde van 51.500&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/bouwactiviteiten-met-45-procent-afgenomen-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adviesbureau X-Stra helpt bouwbedrijven door crisis</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/adviesbureau-x-stra-helpt-bouwbedrijven-door-crisis/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/adviesbureau-x-stra-helpt-bouwbedrijven-door-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[adviesbureau]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[X-Stra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9194</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het adviesbureau X-Stra van Luc Verhulst en Luc De Muynck sleepte, samen met de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, een Europees gesubsidieerd project in de wacht waarmee dertigbouwfirma&#8217;s uit de provincie een gratis doorlichting kunnen krijgen om de economische crisis de rug toe te keren.<br />
‘De druk op efficiëntie neemt almaar&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/adviesbureau-x-stra-helpt-bouwbedrijven-door-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coherent beleidskader rond energie-efficiënt (ver)bouwen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/coherent-beleidskader-rond-energie-efficient-verbouwen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/coherent-beleidskader-rond-energie-efficient-verbouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>
		<category><![CDATA[energie-efficiënt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=9030</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Confederatie Bouw wil de aandacht trekken op de grote energiebesparingen die mogelijk zijn door de bestaande gebouwen en woningen energie-efficiënt te renoveren. De beroepsorganisatie maakt de analyse van de beleidsmaatregelen rond duurzame renovatie die nog meer aangemoedigd moet worden binnen een globaal en coherent beleidskader !</p>
<p>Studies tonen immers&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/coherent-beleidskader-rond-energie-efficient-verbouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confederatie Bouw wil overheidssteun voor aanzwengelen grondsaneringsmarkt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/confederatie-bouw-wil-overheidssteun-voor-aanzwengelen-grondsaneringsmarkt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/confederatie-bouw-wil-overheidssteun-voor-aanzwengelen-grondsaneringsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[bodemsanering]]></category>
		<category><![CDATA[confederatie bouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=8587</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleit voor de oprichting van een publiek-privaat samenwerkingsverband dat een verdere groei in de bodemsaneringsmarkt in Vlaanderen moet toelaten. Dat is maandag gezegd op een persconferentie in Kortrijk. Bodemsanering is immers ook belangrijk voor de creatie van nieuwe gronden voor zowel de private woningbouw als&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/confederatie-bouw-wil-overheidssteun-voor-aanzwengelen-grondsaneringsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

