<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; Brussel</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/brussel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eurocraten maken Brussels vastgoed tot een vijfde duurder</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/eurocraten-maken-brussels-vastgoed-tot-een-vijfde-duurder/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/eurocraten-maken-brussels-vastgoed-tot-een-vijfde-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[eurocraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15203</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wat kopers en huurders in het Brusselse al langer vermoeden, is nu bevestigd door Century21. &#8216;De Europese ambtenaren drijven de prijzen van vastgoed 10 tot 20procent op. In uitzonderlijke gevallen kan dat zelfs oplopen tot 40procent&#8217;, aldus de Brusselse makelaars van de vastgoedketen.</p>
<p>&#8216;Dat Europese ambtenaren vooral in de betere&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/eurocraten-maken-brussels-vastgoed-tot-een-vijfde-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonnood speelt Brusselaars parten</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/woonnood-speelt-brusselaars-parten/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/woonnood-speelt-brusselaars-parten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[woonnood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14811</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Bijna twee jaar nadat het Brussels parlement de ordonnantie goedkeurde over de invoering van een verzekering gewaarborgd wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen Brusselaars die een woning willen kopen nog altijd geen beroep doen op zo&#8217;n verzekering.</em></p>
<p>In de begroting van 2011 zijn er al evenmin middelen voor  ingeschreven, verklaarde Brussels parlementslid Bianca&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/woonnood-speelt-brusselaars-parten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nieuwe sessie Energiecoördinator, 12 januari 2011 Hogeschool Sint-Lukas Brussel</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwe-sessie-energiecoordinator-12-januari-2011-hogeschool-sint-lukas-brussel/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwe-sessie-energiecoordinator-12-januari-2011-hogeschool-sint-lukas-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[energiecoördinator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14619</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 12 januari 2011 start aan de Hogeschool Sint-Lukas te Brussel opnieuw een sessie van het <strong>postgraduaat Energiecoördinator</strong>.</p>
<p>Het postgraduaat Energiecoördinator wil mensen opleiden die de juiste kwaliteit en competenties bezitten om het energiebeleid en -ontwerp van gebouwen en productieprocessen in goede banen te leiden. De  opleiding biedt een stevige&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwe-sessie-energiecoordinator-12-januari-2011-hogeschool-sint-lukas-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brusselse gezinnen betalen veel voor energie</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/brusselse-gezinnen-betalen-veel-voor-energie/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/brusselse-gezinnen-betalen-veel-voor-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14597</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>BRUSSEL - Een gemiddeld gezin van vier is in Brussel duur af voor elektriciteit. In vergelijking met de hoofdsteden in de buurlanden is enkel Berlijn nog duurder. Dat blijkt uit een studie van de federaleenergieregulator Creg.</em></p>
<p>De Creg vergeleek de elektriciteitskost in Brussel, Parijs, Berlijn, Amsterdam en Londen. Voor elke hoofdstad&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/brusselse-gezinnen-betalen-veel-voor-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De wereld kijkt mee naar Brussel</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/de-wereld-kijkt-mee-naar-brussel/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/de-wereld-kijkt-mee-naar-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14333</guid>
		<description><![CDATA[<p>Preformateur Di Rupo verwees maandag naar de kredietbeoordeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Standard &#38; Poor&#8217;s had het gewest dezelfde rating gegeven als Spanje of Slovenië. IVAN VAN DE CLOOT legt uit waarom.</p>
<div id="ctl00_CtPH1_articleDetailNew_articleDetail_divArticleBody-body">Het laatste konijn dat men uit de hoed tovert om de druk op de regeringsonderhandelingen te</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/de-wereld-kijkt-mee-naar-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste woontoren van België komt in Brussel</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-woontoren-van-belgie-komt-in-brussel/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-woontoren-van-belgie-komt-in-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[woontoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13690</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>De projectontwikkelaar Atenor heeft van de stad Brussel een vergunning gekregen voor de bouw van de hoogste woontoren van het land: 42 verdiepingen of 140 meter hoog. De toren past in het totaalproject &#8220;Premium&#8221; tegenover Tour &#38; Taxis langs het kanaal in Brussel.</strong></p>
<p>Naast het flatgebouw komen daar ook voor&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-woontoren-van-belgie-komt-in-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste gecertificeerd gerenoveerd passiefhuis van Brussels Gewest</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/eerste-gecertificeerd-gerenoveerd-passiefhuis-van-brussels-gewest/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/eerste-gecertificeerd-gerenoveerd-passiefhuis-van-brussels-gewest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[passiefhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13373</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hélène Nicodème en Raphaël Timan, een jong architectenkoppel uit Watermaal-Bosvoorde, wonen in een typisch Brusselse bel-etagewoning uit de jaren 60. Een charmant huis, dat wel, maar tot voor kort niet goed geïsoleerd. Het dak, de muren en de ramen lieten veel te veel koude lucht door. Dankzij de premies van&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/eerste-gecertificeerd-gerenoveerd-passiefhuis-van-brussels-gewest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoofdzetel Vivaqua wordt openbaar verkocht</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/hoofdzetel-vivaqua-wordt-openbaar-verkocht/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/hoofdzetel-vivaqua-wordt-openbaar-verkocht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[openbare verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[vivaqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13167</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13168" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Vivaqua" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/Vivaqua-150x150.jpg" alt="Vivaqua 150x150 Hoofdzetel Vivaqua wordt openbaar verkocht" width="150" height="150" />De raad van bestuur van Vivaqua, de grootste producent en leverancier van drinkwater in ons land, heeft beslist haar hoofdkwartier in de Wolstraat in Brussel openbaar te verkopen. Dat meldt het Franstalige weekblad Trends/Tendances woensdag op haar website.</p>
<p>Vivaqua, de voormalige Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (BIWM), vertrekt uit het historische pand&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/hoofdzetel-vivaqua-wordt-openbaar-verkocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brusselse vastgoedmarkt herleeft</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/brusselse-vastgoedmarkt-herleeft/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/brusselse-vastgoedmarkt-herleeft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[realty]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13067</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Het Brusselse gewest mag zich in de handen wrijven. Voor de eerste maanden van het jaar had het gerekend op 100 miljoen euro inkomsten uit registratierechten. Dankzij de heropleving van de vastgoedmarkt zijn het er 141 miljoen geworden.</em></p>
<p><span style="font-family: Verdana; color: #333333;">Volgens de Brusselse minister van Begroting, Jean-Luc Vanraes (Open VLD), die het nieuws</span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/brusselse-vastgoedmarkt-herleeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huis Manneken Pis te koop voor 3 miljoen euro</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/huis-manneken-pis-te-koop-voor-3-miljoen-euro/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/huis-manneken-pis-te-koop-voor-3-miljoen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[manneken pis]]></category>
		<category><![CDATA[trevi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13046</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Het hoekhuis in Brussel waartegen het beeldje van Manneken Pis leunt, is te koop voor 3 miljoen euro. Wie de koper ook wordt, aan het beeldje mag hij niet raken. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws donderdag.</em></p>
<p>Manneken Pis staat tegen de hoekgevel van een oud burgerhuis op het kruispunt van&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/huis-manneken-pis-te-koop-voor-3-miljoen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te huur: Wetstraat 16</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/te-huur-wetstraat-16/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/te-huur-wetstraat-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[immokantoor]]></category>
		<category><![CDATA[macnash]]></category>
		<category><![CDATA[wetstraat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12621</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12622" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="wetstraat16" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/wetstraat16-150x150.jpg" alt="wetstraat16 150x150 Te huur: Wetstraat 16" width="150" height="150" />Aan de gevel van de Wetstraat 16, de ambtswoning van de premier, prijkte gisteren een bordje met ‘Te huur’. Dat toont een filmpje dat door reclamebureau Saatchi &#38; Saatchi online werd gezet. Immokantoor <a href="http://www.macnash.com/" target="_blank">MacNash</a> zou het gebouw op de markt brengen met als slagzin «Altijd als eerste met&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/te-huur-wetstraat-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussel besteedt 13 miljoen euro aan beveiliging sociale woningen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/brussel-besteedt-13-miljoen-euro-aan-beveiliging-sociale-woningen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/brussel-besteedt-13-miljoen-euro-aan-beveiliging-sociale-woningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[sociale woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12593</guid>
		<description><![CDATA[<p>Om de fysieke beveiliging, de ruimtelijke ordening en het sociaal aspect van de sociale woonwijken te verbeteren, heeft de stad Brussel uitzonderlijk 13 miljoen euro extra uitgetrokken. </p>
<p>Behalve geld voor beveiligde deuren en bewakingscamera&#8217;s wordt er ook een bedrag geïnvesteerd in verlichting, groenstroken en gemeenschappelijke zones.</p>
<p>Bovendien worden er&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/brussel-besteedt-13-miljoen-euro-aan-beveiliging-sociale-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcoke-site in Brussel klaar voor bouw logistiek centrum</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/carcoke-site-in-brussel-klaar-voor-bouw-logistiek-centrum/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/carcoke-site-in-brussel-klaar-voor-bouw-logistiek-centrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[carcoke-site]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek centrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12394</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12395" style="margin-left: 5px;" title="carcoke-site" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/carcoke-site-150x150.jpg" alt="carcoke site 150x150 Carcoke site in Brussel klaar voor bouw logistiek centrum" width="150" height="150" />Op de Carcoke-site, het meest vervuilde terrein van het Brussels gewest is gesaneerd. Er kan u worden gestart met de bouw van een logistiek centrum.</p>
<p>Op de Carcoke-site in de havenzone werd 200.000 ton vervuilde grond uitgegraven. Samen met de tijdelijke vereniging Katoen Natie-De Nul-Envisan gaan de Brusselse haven en&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/carcoke-site-in-brussel-klaar-voor-bouw-logistiek-centrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeringen in kantoren op historisch dieptepunt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/investeringen-in-kantoren-op-historisch-dieptepunt-2/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/investeringen-in-kantoren-op-historisch-dieptepunt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[investeringen]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12073</guid>
		<description><![CDATA[<p>De investeringen in professioneel vastgoed in Brussel raken in het eerste kwartaal van 2010 niet boven de 150 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de vastgoedmakelaar Jones Lang LaSalle, meldt De Tijd.  </p>
<p>Dat er zich in het eerste kwartaal 2010 een forse terugval voor investeringen in professioneel vastgoed&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/investeringen-in-kantoren-op-historisch-dieptepunt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oproep Architecten voor `Scholen van Morgen`</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/oproep-architecten-voor-scholen-van-morgen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/oproep-architecten-voor-scholen-van-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[architecten]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[scholen voor morgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12043</guid>
		<description><![CDATA[<p>In het kader van de “inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur” werd recent via een officiële publicatie een oproep naar architecten gelanceerd. Een informatiesessie hierover wordt gehouden op 6 mei 2010. Het volledige programma, omgedoopt tot “Scholen van Morgen” omvat het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering van ongeveer 211 scholen.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/oproep-architecten-voor-scholen-van-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

