<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; Amsterdam</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/tag/amsterdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tweede woning mag toch in Amsterdam</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/tweede-woning-mag-toch-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/tweede-woning-mag-toch-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[tweede woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14760</guid>
		<description><![CDATA[<p>AMSTERDAM -   Na de enorme ophef over een tweede woning in Amsterdam, lijkt de gemeente het  beleid wat te versoepelen. Een tweede woning of pied-à-terre mag wel,  meerdere woningen niet.</p>
<p>Wethouder Freek Ossel van Wonen hoopt daarmee het gat in de regelgeving te  repareren dat afgelopen zomer aan het licht kwam&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/tweede-woning-mag-toch-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieverlies via Amsterdamse daken in kaart</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/energieverlies-via-amsterdamse-daken-in-kaart/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/energieverlies-via-amsterdamse-daken-in-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[dakscan]]></category>
		<category><![CDATA[energieverlies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13555</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13556" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="infraroodcamera-woningen" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/infraroodcamera-woningen-150x140.jpg" alt="infraroodcamera woningen 150x140 Energieverlies via Amsterdamse daken in kaart" width="150" height="140" />Amsterdam heeft als tweede gemeente in Nederland het energieverlies via daken in kaart gebracht. De resultaten zijn vanaf vandaag te zien in de dakscan van Amsterdam. De kaart geeft woningcorporaties, particuliere huiseigenaren en de gemeente gericht informatie over warmteverlies via hun daken. Er zijn zes nachtvluchten uitgevoerd om de hele&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/energieverlies-via-amsterdamse-daken-in-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoofdkantoor Fortis rijp voor de sloop</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/hoofdkantoor-fortis-rijp-voor-de-sloop/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/hoofdkantoor-fortis-rijp-voor-de-sloop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=13125</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13126" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="fortis-amsterdam" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/fortis-amsterdam-150x140.jpg" alt="fortis amsterdam 150x140 Hoofdkantoor Fortis rijp voor de sloop" width="150" height="140" />Het hoofdkantoor van Fortis aan het Rokin in Amsterdam kan het beste worden gesloopt. Zo hebben ASR Vastgoed Ontwikkeling en Multi Vastgoed de gemeente Amsterdam geadviseerd. De indeling van het het pand leent zich niet goed voor herontwikkeling tot winkels en woningen. Nieuwbouw is volgens beide ontwikkelaars aanmerkelijk goedkoper.</p>
<p>De&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/hoofdkantoor-fortis-rijp-voor-de-sloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VUmc krijgt krediet van 246 miljoen euro voor nieuwbouw</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vumc-krijgt-krediet-van-246-miljoen-euro-voor-nieuwbouw/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vumc-krijgt-krediet-van-246-miljoen-euro-voor-nieuwbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[VUmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12918</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het VU medisch centrum in Amsterdam krijgt een lening van 246 miljoen euro van een consortium van banken om de komende vier jaar bouwprojecten en investeringen te financieren. Deutsche Bank, Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank verstrekken de lening.</p>
<p>Het grootste project is de Westflank, waar een nieuwe afdeling spoedeisende&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vumc-krijgt-krediet-van-246-miljoen-euro-voor-nieuwbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dudokhaken Amsterdam goed voor nominatie Rijksprijs</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/dudokhaken-amsterdam-goed-voor-nominatie-rijksprijs/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/dudokhaken-amsterdam-goed-voor-nominatie-rijksprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[dudokhaken]]></category>
		<category><![CDATA[rijksprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12745</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het renovatieproject ‘Dudokhaken’ van woningbouwvereniging Stadgenoot in Geuzenveld is genomineerd voor de Rijksprijs ‘De Gouden Piramide’. Uit de 101 inzendingen behaalde Stadgenoot een top 15-positie. De jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW en VenW.</p>
<p>Binnen het aantal woningprojecten dat is&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/dudokhaken-amsterdam-goed-voor-nominatie-rijksprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenkoper veeleisend in crisistijd</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/huizenkoper-veeleisend-in-crisistijd/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/huizenkoper-veeleisend-in-crisistijd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12266</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12267" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="te_koop_nl2" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/te_koop_nl2-150x150.jpg" alt="te koop nl2 150x150 Huizenkoper veeleisend in crisistijd" width="150" height="150" />Door de crisis staat de woningbouw in Amsterdam al tijden op een laag pitje . Huizenkopers blijken daarbij in deze moeilijke tijden kritischer dan ooit.</p>
<p>Amsterdam hoopt het komende jaar vijftienhonderd tot tweeduizend woningen in aanbouw te nemen. De teller staat na drie maanden op 216. Sinds het uitvallen van&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/huizenkoper-veeleisend-in-crisistijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningportefeuille voor € 4 mln verkocht in Amsterdam</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/woningportefeuille-voor-e-4-mln-verkocht-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/woningportefeuille-voor-e-4-mln-verkocht-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Engel&Völkers]]></category>
		<category><![CDATA[woningportefeuille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een particuliere belegger heeft voor een bedrag van € 4 mln een deels verhuurde woningportefeuille aangekocht bestaande uit 18 appartementen in Amsterdam. De appartementen zijn gelegen aan de Da Costakade, Nassaukade, Transvaalstraat en aan de Weesperzijde.</p>
<p>Engel&#038;Völkers Commercial Amsterdam, onderdeel van het internationale makelaarskantoor Engel&#038;Völkers en sinds oktober 2009 ook&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/woningportefeuille-voor-e-4-mln-verkocht-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste punt van grootste hotel bereikt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-punt-van-grootste-hotel-bereikt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-punt-van-grootste-hotel-bereikt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[oosterdokseiland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het hoogste punt van het hotel op het Oosterdokseiland in de binnenstad van Amsterdam wordt vrijdag bereikt. Dit grootste hotel van Amsterdam is een ontwikkeling van MAB Development en Meyer Bergman in samenwerking met NCT CV. Het hotel maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het in Amsterdam. Direct naast&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/hoogste-punt-van-grootste-hotel-bereikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam subsidieert studentenwoningen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdam-subsidieert-studentenwoningen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdam-subsidieert-studentenwoningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[studentenwoningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Duwo, een woningcorporatie gespecialiseerd in studentenhuisvesting, ontwikkelt 617 extra studentenwoningen in het westelijke deel van het Science Park in Amsterdam-Oost</p>
<p>De bouw is mogelijk door een extra subsidie van de gemeente van 2, 5 miljoen euro. Dat geld wordt gebruikt voor geluidwerende voorzieningen aan het gebouw. Er is een groot&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdam-subsidieert-studentenwoningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdamse huizen staan nog langer te koop</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdamse-huizen-staan-nog-langer-te-koop/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdamse-huizen-staan-nog-langer-te-koop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[te koop]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=12028</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-10170" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="te_koop3" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/te_koop3-150x147.jpg" alt="te koop3 150x147 Amsterdamse huizen staan nog langer te koop" width="150" height="147" />Het aantal verkochte woningen in Amsterdam is in het eerste kwartaal sterk gedaald. De teruggang bedroeg bijna zeventien procent, vergeleken het laatste kwartaal van vorig jaar. Er werden 1832 huizen verkocht.</p>
<p>Dit blijkt uit de kwartaalcijfers die de makelaarsvereniging NVM vandaag heeft bekendgemaakt. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2008,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdamse-huizen-staan-nog-langer-te-koop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabiel kwartaal voor Amsterdamse kantorenmarkt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/stabiel-kwartaal-voor-amsterdamse-kantorenmarkt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/stabiel-kwartaal-voor-amsterdamse-kantorenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[kantorenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=11955</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor de kantorenmarkt in de Amsterdam Metropool is het eerste kwartaal van 2010 rustig verlopen. In totaal werd er circa 43.000 m2 kantoorruimte opgenomen. Het opnameniveau ligt iets boven dat van het eerst kwartaal een jaar eerder. Verder is het het aanbod de afgelopen drie maanden ten opzichte van een&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/stabiel-kwartaal-voor-amsterdamse-kantorenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdamse huizen onverkoopbaar</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdamse-huizen-onverkoopbaar/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdamse-huizen-onverkoopbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10962</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Amsterdam zijn alle woningen die op particulier erfpacht staan, onverkoopbaar geworden. </p>
<p>Sinds januari geven banken geen hypotheek meer op de duizenden huizen in de stad die op particuliere grond staan, die in erfpacht wordt uitgegeven. </p>
<p>Dit wordt bevestigd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Banken hebben&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdamse-huizen-onverkoopbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantoorvraag grootste zakencentra zakt als pudding in elkaar</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/kantoorvraag-grootste-zakencentra-zakt-als-pudding-in-elkaar/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/kantoorvraag-grootste-zakencentra-zakt-als-pudding-in-elkaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Cushman & Wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[kantoormarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10913</guid>
		<description><![CDATA[<p>De vraag naar kantoorruimte in &#8217;s werelds grootste zakencentra is op ongekende wijze ingezakt. Dit was een belangrijke factor voor de eerste wereldwijde daling van tophuurprijzen sinds 2003. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport Office Space Across the World van internationaal vastgoedadviseur Cushman &#38; Wakefield.</p>
<p>De Amsterdamse kantorenmarkt heeft geen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/kantoorvraag-grootste-zakencentra-zakt-als-pudding-in-elkaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam daalt fors op Europese vastgoedmarkt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdam-daalt-fors-op-europese-vastgoedmarkt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdam-daalt-fors-op-europese-vastgoedmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10723</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beleggers in de vastgoedmarkt laten Amsterdam steeds vaker links liggen. Ze kiezen bij voorkeur voor markten met veel vraag en aanbod, om te waarborgen dat ze hun panden ook weer vrij gunstig van de hand kunnen doen.</p>
<p>Dat meldt real estate-leader Jeroen Elink Schuurman van PricewaterhouseCoopers, dat samen met het&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/amsterdam-daalt-fors-op-europese-vastgoedmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningbouwproductie Amsterdam valt bijna stil</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/woningbouwproductie-amsterdam-valt-bijna-stil/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/woningbouwproductie-amsterdam-valt-bijna-stil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=10667</guid>
		<description><![CDATA[<p>De woningbouw in Amsterdam ligt zo goed als stil. Voor de komende twee jaar wordt niet op herstel gerekend. De gemeente studeert daarom op kleine, tijdelijke en alternatieve bouwprojecten. Dit zegt wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks).<br />
Vorig jaar werden in Amsterdam 2273 woningen in aanbouw genomen, waarmee de bouwproductie&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/woningbouwproductie-amsterdam-valt-bijna-stil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

