<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Herfinancieren woonkrediet bijna interessant</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/herfinancieren-woonkrediet-bijna-interessant/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/herfinancieren-woonkrediet-bijna-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[herfinanciering woonkrediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14337</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie de jongste jaren leende om een woning te kopen of te bouwen, betaalt wellicht tussen 4,5 en 5procent rente. Een simulatie leert dat herfinancieringen rendabel zullen worden als de rente nog 0,1 tot 0,2 procentpunt daalt.</p>
<div>
<div id="IMU"></div>
<p></p></div>
<p>Of zo&#8217;n herfinanciering dan ook voor u interessant wordt,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/herfinancieren-woonkrediet-bijna-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner en duurzamer wonen is trend</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/kleiner-en-duurzamer-wonen-is-trend/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/kleiner-en-duurzamer-wonen-is-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14335</guid>
		<description><![CDATA[<p>BRUSSEL &#8211; De Belg hecht belang aan duurzaam wonen. Dat blijkt uit de Trends Vastgoedgids die woensdag werd voorgesteld.</p>
<div id="ctl00_CtPH1_articleDetailNew_articleDetail_divArticleBody-body">
<p>&#8216;Een positief energieprestatiecertificaat is duidelijk een meerwaarde bij de verkoop, terwijl een slechte score gebruikt wordt om af te dingen op de prijs&#8217;, verklaarde Laurenz Verledens van Trends.<br /></p></div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/kleiner-en-duurzamer-wonen-is-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De wereld kijkt mee naar Brussel</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/de-wereld-kijkt-mee-naar-brussel/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/de-wereld-kijkt-mee-naar-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14333</guid>
		<description><![CDATA[<p>Preformateur Di Rupo verwees maandag naar de kredietbeoordeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Standard &#38; Poor&#8217;s had het gewest dezelfde rating gegeven als Spanje of Slovenië. IVAN VAN DE CLOOT legt uit waarom.</p>
<div id="ctl00_CtPH1_articleDetailNew_articleDetail_divArticleBody-body">Het laatste konijn dat men uit de hoed tovert om de druk op de regeringsonderhandelingen te</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/de-wereld-kijkt-mee-naar-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ierse vastgoedcrisis leidt tot zombiehotels</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/ierse-vastgoedcrisis-leidt-tot-zombiehotels/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/ierse-vastgoedcrisis-leidt-tot-zombiehotels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Ierse vastgoedcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14331</guid>
		<description><![CDATA[<p>DUBLIN (BLOOMBERG) &#8211; Het ontploffen van de vastgoedzeepbel breekt de Ieren zuur op. Het land kreunt onder een overvloed van hotelkamers.</p>
<div id="ctl00_CtPH1_articleDetailNew_articleDetail_divArticleBody-body">Het Glashaus Hotel gold als een symbool van de wederopstanding van een achterstandswijk in Dublin. Nu vertegenwoordigt het een van de zwaarste economische recessies die Ierland ooit te</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/ierse-vastgoedcrisis-leidt-tot-zombiehotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCMW restaureert 5 woningen in Begijnhof van Kortrijk</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/ocmw-restaureert-5-woningen-in-begijnhof-van-kortrijk/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/ocmw-restaureert-5-woningen-in-begijnhof-van-kortrijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Begijnhof Kortrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14328</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het OCMW van Kortrijk bekwam de bouwvergunning voor de restauratie van vijf woningen in het Begijnhof. Het betreft de woningen nrs. 37 tot en met 41. De werkzaamheden vormen de 6de fase van de restauratiecampagne van het Kortrijkse Begijnhof dat door Unesco is erkend als werelderfgoed. De panden nrs. 37&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/ocmw-restaureert-5-woningen-in-begijnhof-van-kortrijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plannen voor vestiging Rode Kruiscentrum in Kortrijk</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/plannen-voor-vestiging-rode-kruiscentrum-in-kortrijk/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/plannen-voor-vestiging-rode-kruiscentrum-in-kortrijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Rode Kruiscentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14326</guid>
		<description><![CDATA[<p>Momenteel liggen de bouwplannen voor om het handelspand aan de Doorniksewijk in Kortrijk, waar vroeger de electrozaak Dobbelaere gevestigd was, om te vormen tot een bloedafnamecentrum van het Rode Kruis. De gelijkvloerse verdieping zal worden ingericht als ruimte voor bloedafnames en dokterslokaal, terwijl de bovenliggende verdiepingen met 4 appartementen ongewijzigd&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/plannen-voor-vestiging-rode-kruiscentrum-in-kortrijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalende omzet duwt vastgoedgroep Atenor in verlies</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/dalende-omzet-duwt-vastgoedgroep-atenor-in-verlies/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/dalende-omzet-duwt-vastgoedgroep-atenor-in-verlies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedgroep Atenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14324</guid>
		<description><![CDATA[<p>De vastgoedgroep Atenor heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 1,7 miljoen euro. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een winst van 7,2 miljoen euro opgetekend. De omzet daalde van 17 miljoen euro naar 5,75 miljoen euro. De terugval is naar eigen zeggen onder&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/dalende-omzet-duwt-vastgoedgroep-atenor-in-verlies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zomer bracht afkoeling op de vastgoedmarkt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/zomer-bracht-afkoeling-op-de-vastgoedmarkt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/zomer-bracht-afkoeling-op-de-vastgoedmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[afkoeling vastgoedmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14320</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat houdt de vinger aan de pols van de vastgoedmarkt. De notarissen verzamelen elektronisch en dus bijna in real time de prijzen van de gesloten vastgoedtransacties. De notarissen stelden in juli en de eerste weken van augustus een duidelijke afkoeling op de vastgoedmarkt vast,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/zomer-bracht-afkoeling-op-de-vastgoedmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonlasten Nederland hoogste van Europa</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/woonlasten-nederland-hoogste-van-europa-2/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/woonlasten-nederland-hoogste-van-europa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[woonlasten Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uit onderzoek voor de Europese Commissie blijkt dat de woonlasten in Nederland de hoogste van Europa zijn. In Nederland slokken de woonlasten gemiddeld 30,9% van het besteedbaar inkomen op, terwijl het Europese gemiddelde 22,2% is. Met name huurders hebben met een percentage van 38,7% een hoge woonlastenquote. Opvallend is ook&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/woonlasten-nederland-hoogste-van-europa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer wonen en recreatie in het centrum van Mortsel</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/meer-wonen-en-recreatie-in-het-centrum-van-mortsel/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/meer-wonen-en-recreatie-in-het-centrum-van-mortsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[mortsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14313</guid>
		<description><![CDATA[<p>De deputatie van de provincie Antwerpen keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Oude God’ te Mortsel goed. Het gebied bestaat momenteel hoofdzakelijk uit sportvelden en een grasveld en zal omgevormd worden tot een publieke parkzone met ruimte voor recreatie en voor niet georganiseerde sporten.</p>
<p>‘Het uitvoeringsplan zou kunnen opgesplitst worden in&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/meer-wonen-en-recreatie-in-het-centrum-van-mortsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdelijk lagere btw op verbouwingen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/tijdelijk-lagere-btw-op-verbouwingen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/tijdelijk-lagere-btw-op-verbouwingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[lagere btw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het btw-tarief voor een verbouwing van een huis gaat tijdelijk omlaag in Nederland van 19 procent naar 6 procent. Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager wil met deze en nog vijf andere maatregelen de woningmarkt en de bouwsector een impuls geven. Dat maakte zijn ministerie dinsdag bekend.</p>
<p>Het&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/tijdelijk-lagere-btw-op-verbouwingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DuPont wint prijs voor milieuvriendelijke oplossingen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/dupont-wint-prijs-voor-milieuvriendelijke-oplossingen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/dupont-wint-prijs-voor-milieuvriendelijke-oplossingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Onlangs werd het “Effenergy” project van DuPont Building Innovations bekroond door de Europese Commissie als een van de Best LIFE milieuprojecten. Dit project omvat thermische massa-oplossingen en lage-emissieviteitbouwfolies.</p>
<p>Het Europese LIFE programma, opgericht in in 1992, is het financieel instrument van de EU dat steun verleent aan milieu- en natuurbeschermingsprogramma&#8217;&#8217;s&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/dupont-wint-prijs-voor-milieuvriendelijke-oplossingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaatverbetering Immobel gedragen door verkoop</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/resultaatverbetering-immobel-gedragen-door-verkoop/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/resultaatverbetering-immobel-gedragen-door-verkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[immobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14307</guid>
		<description><![CDATA[<p>De vastgoedgroep Immobel heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een netto geconsolideerde winst gerealiseerd van 9,3 miljoen euro. Tijdens dezelfde periode vorig jaar bedroeg de netto geconsolideerde winst 0,4 miljoen euro. De omzet steeg met 168 procent tot 48,2 miljoen euro. De goede resultaten worden grotendeels gedragen door&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/resultaatverbetering-immobel-gedragen-door-verkoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piek van groene investeringen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/piek-van-groene-investeringen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/piek-van-groene-investeringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[groene investeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14304</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Belgen trokken in 2009 voor 519,5 miljoen euro aan groene investeringen af in hun belastingaangifte. Ruim veertig procent meer dan het jaar voordien. In 2008 was die groene aftrekpost nog maar goed 361,1 miljoen euro. Uit de eerste cijfers van de belastingaangiftes 2010, die we tegen midden juli moesten&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/piek-van-groene-investeringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaming huurt 4,5 procent goedkoper</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/vlaming-huurt-45-procent-goedkoper/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/vlaming-huurt-45-procent-goedkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[huur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14302</guid>
		<description><![CDATA[<p>BRUSSEL &#8211; De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen is tijdens de eerste jaarhelft gemiddeld met 4,54 procent gedaald, tegen maar 3,32 procent in heel het land. Dat schrijft de krant <em>De Tijd. </em>Vooral een huis huren werd goedkoper. De huurprijs voor een appartement daalde maar met 0,23 procent.</p>
<div>
<div id="IMU">//</div></div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/vlaming-huurt-45-procent-goedkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
