<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Belgische vastgoedbeurs REALTY 2012 mikt op bezoekersrecord terwijl exposantenruimte verder uitbreidt</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/belgische-vastgoedbeurs-realty-2012-mikt-op-bezoekersrecord-terwijl-exposantenruimte-verder-uitbreidt/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/belgische-vastgoedbeurs-realty-2012-mikt-op-bezoekersrecord-terwijl-exposantenruimte-verder-uitbreidt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[realty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15406</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/Realty2012_Logo_NoDate.jpg" rel="lightbox[15406]"><img class="alignright size-medium wp-image-15407" title="REALTY 2011" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/Realty2012_Logo_NoDate-300x123.jpg" alt="Realty2012 Logo NoDate 300x123 Belgische vastgoedbeurs REALTY 2012 mikt op bezoekersrecord terwijl exposantenruimte verder uitbreidt" width="210" height="86" /></a>Er zijn al 15% meer vroege reservaties van exposantenruimte op de vastgoedbeurs REALTY, die plaatsvindt van 22 tot 24 mei. Dat wijst erop dat het bezoekersaantal het record van 2011 weleens zou kunnen verbreken. Toen steeg het aantal deelnemers met maar liefst 40% en werden er volgens Exhibition Manager Gregory&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/belgische-vastgoedbeurs-realty-2012-mikt-op-bezoekersrecord-terwijl-exposantenruimte-verder-uitbreidt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTZ rapporten Property Times België, Q1 2012</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/dtz-rapporten-property-times-belgie-q1-2012/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/dtz-rapporten-property-times-belgie-q1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[rapporten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15400</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Brusselse kantoorgebouwen &#8211; eerste kwartaal 2012</strong></p>
<p>Gemengde resultaten bij toenemende onzekerheid</p>
<ul>
<li>Vorig jaar kende de kantorenmarkt de laagste omzet van het decennium. En de huidige economische onzekerheid blijft de markten beïnvloeden. Voorspellingen wijzen op negatieve BNP-groei en stijgende werkloosheid voor het Brusselse Gewest in 2012. Dat zet duidelijk druk</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/dtz-rapporten-property-times-belgie-q1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Belgium Real Estate Showcase 2012</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/the-belgium-real-estate-showcase-2012/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/the-belgium-real-estate-showcase-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15391</guid>
		<description><![CDATA[<p>The Belgium Real Estate Showcase 2012 can be consulted online through this link: <a href="http://www.pro-realestate.be/bres2012/" target="_blank">http://www.pro-realestate.be/bres2012/</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/the-belgium-real-estate-showcase-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw bouwproject op Accent Business Park anticipeert met viersterren business hotel en stress free kantoren op economische realiteit</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nieuw-bouwproject-op-accent-business-park-anticipeert-met-viersterren-business-hotel-en-stress-free-kantoren-op-economische-realiteit/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nieuw-bouwproject-op-accent-business-park-anticipeert-met-viersterren-business-hotel-en-stress-free-kantoren-op-economische-realiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[accent business park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15377</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-15378" title="accentbusinesspark" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/accentbusinesspark-150x150.jpg" alt="accentbusinesspark 150x150 Nieuw bouwproject op Accent Business Park anticipeert met viersterren business hotel en stress free kantoren op economische realiteit" width="150" height="150" />Na de succesvolle expansie van het Accent Business Park te Roeselare, met een ‘state of the art’ kantoorgebouw in 2011 langs de E403, volgt op donderdag 8 maart 2012 de eerste spadesteek van twee nieuwe prestigieuze projecten die in najaar 2014 worden opgeleverd aan de rijksweg N36. Het gaat om&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nieuw-bouwproject-op-accent-business-park-anticipeert-met-viersterren-business-hotel-en-stress-free-kantoren-op-economische-realiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;2012 Global Outlook&#8217;: bezettingskost per werkplek in Europa</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/2012-global-outlook-bezettingskost-per-werkplek-in-europa/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/2012-global-outlook-bezettingskost-per-werkplek-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[dtz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15384</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Londen:</strong> Als de economische crisis nog verergert, biedt dat kansen voor huurders in Zuidoost-Azië, en voor Amerikaanse investeerders. Ook al brengen de nieuwe regels voor banken risico’s mee. Die analyse maakt DTZ Research in haar recentste onderzoek. ‘2012 Global Outlook’ verscheen en focust op drie belangrijke conclusies:</p>
<ul>
<li> Tophuurprijzen</li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/2012-global-outlook-bezettingskost-per-werkplek-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostoen ontvangt Eco Award van staatssecretaris Wathelet</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/bostoen-ontvangt-eco-award-van-staatssecretaris-wathelet/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/bostoen-ontvangt-eco-award-van-staatssecretaris-wathelet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[bostoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15380</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/bostoen-eco-award.jpg" rel="lightbox[15380]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-15381" title="bostoen-eco-award" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/bostoen-eco-award-150x150.jpg" alt="bostoen eco award 150x150 Bostoen ontvangt Eco Award van staatssecretaris Wathelet" width="150" height="150" /></a>Op vrijdag 2 maart heeft Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, de Eco Award uitgereikt op BATIBOUW. Dit is dé prijs voor de onderneming die op BATIBOUW het meest milieuvriendelijke product voorstelt of de meest opvallende nieuwe ecologische productiemethode hanteert.</p>
<p>Dit jaar gaat de prijs naar Bostoen. Deze&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/bostoen-ontvangt-eco-award-van-staatssecretaris-wathelet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bespaar energie, isoleer uw ramen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/bespaar-energie-isoleer-uw-ramen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/bespaar-energie-isoleer-uw-ramen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie]]></category>
		<category><![CDATA[ramen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15347</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wist u dat ramen gemiddeld verantwoordelijk zijn voor twintig procent van het energieverlies in een huis? (1) Slecht isolerende ramen zorgen voor een blijvend hoge energierekening. Met de stijgende energieprijzen, zorgt een investering in goede isolatie voor grote besparingen in de toekomst. Hoog tijd dus om uw ramen te isoleren!&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/bespaar-energie-isoleer-uw-ramen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe premie voor Vlaamse gezinnen die kiezen voor propaangas</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwe-premie-voor-vlaamse-gezinnen-die-kiezen-voor-propaangas/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwe-premie-voor-vlaamse-gezinnen-die-kiezen-voor-propaangas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[propaangas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15349</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Nieuwe premie voor Vlaamse gezinnen die kiezen voor propaangas: een gelijkaardige energiebron als tussenstap naar aardgas</strong></p>
<p>Met premie van 150 euro speelt FeBuPro in op het Vlaams Energiedecreet</p>
<p>Sterke gelijkenissen tussen beide energiebronnen en hun installaties garanderen een vlotte omschakeling van propaangas naar aardgas</p>
<p>Brussel, 28 februari 2012 – Op&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/nieuwe-premie-voor-vlaamse-gezinnen-die-kiezen-voor-propaangas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostoen lanceert nieuwste generatie gecertificeerde passiefhuizen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/bostoen-lanceert-nieuwste-generatie-gecertificeerde-passiefhuizen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/bostoen-lanceert-nieuwste-generatie-gecertificeerde-passiefhuizen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[bostoen]]></category>
		<category><![CDATA[passiefhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15352</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met Power Passief luidt Bostoen de toekomst van bouwen en wonen in. Passief en nulenergie zijn immers het enige realistische antwoord op de stijgende energieprijzen en toenemende CO²-vervuiling. Door over te stappen naar Power Passief, kan een gemiddeld gezin van vier personen tot € 2.000 per jaar besparen aan energiekosten&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/bostoen-lanceert-nieuwste-generatie-gecertificeerde-passiefhuizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovatie toenemend in trek bij jonge gezinnen</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/renovatie-toenemend-in-trek-bij-jonge-gezinnen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/renovatie-toenemend-in-trek-bij-jonge-gezinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[century 21]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15355</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Twintigers &#38; dertigers steken handen uit de mouwen en renoveren droomhuis</strong></p>
<p>CENTURY 21, de N° 1 der vastgoedkantoren in België en in de wereld, stelt bij haar netwerk van makelaars een stijging in te renoveren woningen vast. Jonge gezinnen kiezen steeds vaker voor een charmant te renoveren huis&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/renovatie-toenemend-in-trek-bij-jonge-gezinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEPHS wordt lid van FIABCI</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/fephs-wordt-lid-van-fiabci/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/fephs-wordt-lid-van-fiabci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[FEPHS]]></category>
		<category><![CDATA[FIABCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sinds de oprichting begin 2011 streeft FEPHS Vlaanderen vzw ernaar bruggen te bouwen met andere (beroeps)organisaties. Begin dit jaar werd FEPHS Vlaanderen vzw lid van FIABCI Belgium, De Belgische poot van FIABCI -the International Real Estate Federation.</p>
<p>Dit lidmaatschap bij FIABCI is voor een jonge organisatie als FEPHS in meerdere&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/fephs-wordt-lid-van-fiabci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEPHS Vlaanderen vzw en IN-LEASE gaan samenwerking aan</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/fephs-vlaanderen-vzw-en-in-lease-gaan-samenwerking-aan/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/fephs-vlaanderen-vzw-en-in-lease-gaan-samenwerking-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[FEPHS]]></category>
		<category><![CDATA[In-lease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15361</guid>
		<description><![CDATA[<p>FEPHS Vlaanderen vzw en IN-Lease Logistics bvba zijn een samenwerking aangegaan. Met deze samenwerking beogen beide organisaties de brede expertise en hoogwaardige dienstverlening van IN-Lease binnen het domein van meubelverhuur te integreren in het dienstverleningspakket van de FEPHS- leden. Met deze samenwerking wil FEPHS Vlaanderen het bestaande knelpunt om leegstaande&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/fephs-vlaanderen-vzw-en-in-lease-gaan-samenwerking-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEPHS lanceert nieuwe website</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/fephs-lanceert-nieuwe-website/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/fephs-lanceert-nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[FEPHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15363</guid>
		<description><![CDATA[<p>FEPHS Vlaanderen vzw, de beroepsorganisatie van Professionele Home Stagers en Vastgoedstylisten in Vlaanderen, lanceerde in januari haar nieuwe website.</p>
<p>De beroepsorganisatie is trots op de frisse stijl en de vele digitale en interactieve mogelijkheden. Graag nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op www.fephsbelgium.be en te ontdekken wat&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/fephs-lanceert-nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arminius divests a retail center for €16 million to a German family office</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/arminius-divests-a-retail-center-for-e16-million-to-a-german-family-office/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/arminius-divests-a-retail-center-for-e16-million-to-a-german-family-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[arminius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arminius sold the &#8220;REZ&#8221; neighborhood shopping center, comprising 9,500 sqm, in Regensburg to a German family office for approx. €16 million. The asset was acquired from the workout department of a German bank in 2006. Since then Arminius optimized the rental situation, achieved full occupancy and now sold it to&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/arminius-divests-a-retail-center-for-e16-million-to-a-german-family-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anixton rondt de verhuur en verkoop van het “Waterside”-gebouw af</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/anixton-rondt-de-verhuur-en-verkoop-van-het-%e2%80%9cwaterside%e2%80%9d-gebouw-af/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/anixton-rondt-de-verhuur-en-verkoop-van-het-%e2%80%9cwaterside%e2%80%9d-gebouw-af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[anixton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15367</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Photo-Waterside (SD)" src="../wp-content/uploads/Photo-Waterside-SD-150x150.jpg" alt="Photo Waterside SD 150x150 Anixton rondt de verhuur en verkoop van het “Waterside” gebouw af" width="150" height="150" />Anixton, onafhankelijk bedrijfsvastgoedconsulent, heeft 80 % van het “Waterside”-gebouw verhuurd aan het ministerie van Justitie en daarna verkocht aan de Gemeenschappelijke Verzekeringskas Intégrale en Ogéo Fund.</p>
<p>Het “Waterside”-gebouw dateert van 2006 en ondanks de vele positieve kenmerken – dit is het eerste “green” gebouw in Brussel – werd het nooit&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/anixton-rondt-de-verhuur-en-verkoop-van-het-%e2%80%9cwaterside%e2%80%9d-gebouw-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

