<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastgoedplatform &#187; Nieuws Europa en Wereld</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedplatform.be/category/nieuws-europe-en-wereld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedplatform.be</link>
	<description>Real Estate news and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Arminius divests a retail center for €16 million to a German family office</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/arminius-divests-a-retail-center-for-e16-million-to-a-german-family-office/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/arminius-divests-a-retail-center-for-e16-million-to-a-german-family-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[arminius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arminius sold the &#8220;REZ&#8221; neighborhood shopping center, comprising 9,500 sqm, in Regensburg to a German family office for approx. €16 million. The asset was acquired from the workout department of a German bank in 2006. Since then Arminius optimized the rental situation, achieved full occupancy and now sold it to&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/arminius-divests-a-retail-center-for-e16-million-to-a-german-family-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschikbaar kapitaal voor wereldwijde vastgoedinvesteringen daalt, omdat er weer onzekerheid heerst en het bestaande kapitaal wordt ingezet</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/beschikbaar-kapitaal-voor-wereldwijde-vastgoedinvesteringen-daalt-omdat-er-weer-onzekerheid-heerst-en-het-bestaande-kapitaal-wordt-ingezet/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/beschikbaar-kapitaal-voor-wereldwijde-vastgoedinvesteringen-daalt-omdat-er-weer-onzekerheid-heerst-en-het-bestaande-kapitaal-wordt-ingezet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedinvesteringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15272</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li><strong>Het kapitaal dat in 2012 voor investeringen beschikbaar komt, daalt met vier procent tot 316 miljard US dollar. Eind 2010, bij de eerste groeitekenen sinds 2009, lag er nog 329 miljard klaar.</strong></li>
<li><strong>Fondsen streven er in de eerste plaats naar om bestaande verbintenissen uit te voeren, nu wereldwijd de</strong></li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/beschikbaar-kapitaal-voor-wereldwijde-vastgoedinvesteringen-daalt-omdat-er-weer-onzekerheid-heerst-en-het-bestaande-kapitaal-wordt-ingezet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ongeziene huizencrisis dreigt veel Britten dakloos te maken</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/ongeziene-huizencrisis-dreigt-veel-britten-dakloos-te-maken/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/ongeziene-huizencrisis-dreigt-veel-britten-dakloos-te-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 18:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Groot-Brittannië]]></category>
		<category><![CDATA[huizencrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Groot-Brittannië stevent af op een &#8220;ongeziene en escalerende&#8221; huizencrisis, waarschuwen welzijnsorganisaties in de krant The Independent. Ze wijzen erop dat vooral middenklassegezinnen dreigen dakloos te worden. Nooit eerder in de geschiedenis waren zij zo kwetsbaar, luidt het.</p>
<p>Een dakloze in Groot-Brittannië beantwoordt volgens welzijnswerker Geoff Hawkins in de krant niet&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/ongeziene-huizencrisis-dreigt-veel-britten-dakloos-te-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurste penthouse verkocht in Monaco: 240 miljoen euro</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/duurste-penthouse-verkocht-in-monaco-240-miljoen-euro/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/duurste-penthouse-verkocht-in-monaco-240-miljoen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[duurste]]></category>
		<category><![CDATA[Engel&Völkers]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[penthouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15189</guid>
		<description><![CDATA[<p>De straat met de hoogste prijs voor residentieel vastgoed in Europa ligt in Monaco, waar vorig jaar aan de Avenue d&#8217;Ostende een penthouse met zicht op de jachthaven voor een recordbedrag van 240 miljoen euro, of 148.000 euro per vierkante meter, werd verkocht aan een investeerder uit het Midden-Oosten. Dat&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/duurste-penthouse-verkocht-in-monaco-240-miljoen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankrijk wil tweede verblijven van buitenlanders belasten</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/frankrijk-wil-tweede-verblijven-van-buitenlanders-belasten/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/frankrijk-wil-tweede-verblijven-van-buitenlanders-belasten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[tweede verblijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frankrijk overweegt om een belasting te heffen op tweede verblijven van buitenlanders, ter compensatie van een verlichting van de vermogensbelasting.</p>
<p>De nieuwe belasting zou betrekking hebben op 360.000 tweede verblijven van niet-Fransen of van Fransen die niet in Frankrijk gedomicilieerd zijn. Vooral veel Britten en Nederlanders hebben in het zuiden&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/frankrijk-wil-tweede-verblijven-van-buitenlanders-belasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corruptie maakt immobiliën Moskou 60 procent duurder</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/corruptie-maakt-immobilien-moskou-60-procent-duurder/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/corruptie-maakt-immobilien-moskou-60-procent-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[corruptie]]></category>
		<category><![CDATA[moskou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15119</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bureaucratie en gelegaliseerde corruptie vormen een belangrijke bedreiging voor de Russische concurrentiekracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de European University in Sint-Petersburg. Onder meer wordt opgemerkt dat voeding zonder die problemen 15 procent goedkoper zou kunnen, terwijl de kosten in de communicatiesector met 10 procent zouden kunnen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/corruptie-maakt-immobilien-moskou-60-procent-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China verkoopt 176 onbewoonde eilanden</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/china-verkoopt-176-onbewoonde-eilanden/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/china-verkoopt-176-onbewoonde-eilanden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[eiland]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15073</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Chinese regering heeft een lijst opgesteld van 176  onbewoonde eilanden die te koop zullen worden aangeboden.</p>
<p>Het is de bedoeling dat Chinese of buitenlandse investeerders er industriële of toeristische projecten gaan ontplooien, meldt het Chinees Maritiem Bureau.</p>
<p>De aankoop van een eiland is niet voor eeuwig maar wordt beperkt&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/china-verkoopt-176-onbewoonde-eilanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘s Werelds 12 meest overgewaardeerde vastgoedmarkten</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/%e2%80%98s-werelds-12-meest-overgewaardeerde-vastgoedmarkten/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/%e2%80%98s-werelds-12-meest-overgewaardeerde-vastgoedmarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15056</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amerika’s vastgoedmarkt mag dan al een tijd op apegapen liggen, er zijn nog vastgoedbubbels genoeg in de wereld, schrijft The Economist, dat een aantal van ‘s werelds meest oververhitte vastgoedmarkten op een rij zette. Dat vastgoed in sommige delen van de wereld oververhit blijft kan te maken hebben met de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/%e2%80%98s-werelds-12-meest-overgewaardeerde-vastgoedmarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8217;s Werelds 15 meest bloeiende vastgoedmarkten</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/s-werelds-15-meest-bloeiende-vastgoedmarkten/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/s-werelds-15-meest-bloeiende-vastgoedmarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15052</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vastgoedmakelaar Knight Frank heeft een lijst vrijgegeven van &#8217;s werelds meest bloeiende vastgoedmarkten. De cijfers dateren uit het derde kwartaal van 2010. Belgisch vastgoed was toen gemiddeld 6,8% duurder dan een jaar eerder.</p>
<p><a href="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/knightfrankboomingrealestate.png" rel="lightbox[15052]"><img class="alignnone size-medium wp-image-15053" title="knightfrankboomingrealestate" src="http://www.vastgoedplatform.be/wp-content/uploads/knightfrankboomingrealestate.png" alt="knightfrankboomingrealestate s Werelds 15 meest bloeiende vastgoedmarkten" width="450" /></a></p>
<p>Bron: Express.be</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/s-werelds-15-meest-bloeiende-vastgoedmarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De duurste residentiële straten ter wereld</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/de-duurste-residentiele-straten-ter-wereld/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/de-duurste-residentiele-straten-ter-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[duurste]]></category>
		<category><![CDATA[straten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=15024</guid>
		<description><![CDATA[<p>The Financial Times stelde een top-10 samen van de duurste straten ter wereld om te wonen.  De meest felbegeerde adressen ondervinden duidelijk geen last van de vastgoedcrisis. De &#8216;Severn Road&#8217; in Hongkong voert de lijst aan. Je betaalt er niet minder dan 57.000 euro voor welgeteld één vierkante meter.</p>
<p>Het&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/de-duurste-residentiele-straten-ter-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese vastgoedbubbel doet stadsbestuur Shangai asverstrooiingen op zee subsidiëren</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/chinese-vastgoedbubbel-doet-stadsbestuur-shangai-asverstrooiingen-op-zee-subsidieren/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/chinese-vastgoedbubbel-doet-stadsbestuur-shangai-asverstrooiingen-op-zee-subsidieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[grondkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14847</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Chinese vastgoedbubbel ligt aan de basis van een nieuw en misschien wat ongewoon fenomeen: in plaats van overledenen te begraven zeven diep onder de (dure) grond van miljoenenstad Shangai, kiezen steeds meer Chinezen ervoor om de as van hun dierbaren uit te strooien op zee. Begrafenissen op zee nemen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/chinese-vastgoedbubbel-doet-stadsbestuur-shangai-asverstrooiingen-op-zee-subsidieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen ontsnappen aan cadmiumverbod</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/zonnepanelen-ontsnappen-aan-cadmiumverbod/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/zonnepanelen-ontsnappen-aan-cadmiumverbod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws België]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[verboden]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14822</guid>
		<description><![CDATA[<p>STRAATSBURG &#8211; Het Europees Parlement heeft  een richtlijn goedgekeurd die het verbod op giftige stoffen in  elektrische en elektronische apparaten uitbreidt. Zonnepanelen  ontspringen de dans.</p>
<p>In 2003 al zag een richtlijn het levenslicht die gevaarlijke zware  metalen, brandversnellers en weekmakers (ftalaten) zoveel mogelijk uit  elektrische en elektronische apparaten bant.</p>
<p>De&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/zonnepanelen-ontsnappen-aan-cadmiumverbod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese retailers optimistisch voor 2011</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/europese-retailers-optimistisch-voor-2011/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/europese-retailers-optimistisch-voor-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[CBRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14780</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>De Europese retailers zien 2011  optimistisch tegemoet. Dat blijkt uit de studie How Active are Retailers  in EMEA van de internationale vastgoedconsultant CB Richard Ellis  (CBRE).</em></p>
<div><img src="http://trends.rnews.be/images/resized/119/487/318/545/3/500_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF.jpg" alt="500 0 KEEP RATIO SCALE CENTER FFFFFF Europese retailers optimistisch voor 2011"  title="Europese retailers optimistisch voor 2011" />
<div>
<p>©  belga</p>
</div>
</div>
<p>Meer dan de helft van de 211 ondervraagde internationale  winkelketens heeft plannen om minstens tien winkels te openen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/europese-retailers-optimistisch-voor-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusland plant volksverhuizing</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/rusland-plant-volksverhuizing/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/rusland-plant-volksverhuizing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[rusland]]></category>
		<category><![CDATA[volksverhuizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14778</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rusland plant een massale verhuizing  van zijn inwoners naar twintig stedelijke gebieden in het land. Plaatsen  met minder dan honderdduizend inwoners worden niet meer als  levensvatbaar voor de toekomst gezien en deze mensen zullen moeten  verhuizen.</p>
<p>De Russische krant Vedomosti berichtte dinsdag op  basis van geheime documenten, dat de volksverhuizing&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/rusland-plant-volksverhuizing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oostenrijks eerste Active House geopend</title>
		<link>http://www.vastgoedplatform.be/oostenrijks-eerste-active-house-geopend/</link>
		<comments>http://www.vastgoedplatform.be/oostenrijks-eerste-active-house-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws Europa en Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[active house]]></category>
		<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedplatform.be/?p=14755</guid>
		<description><![CDATA[<p>Maandag is in het Oostenrijkse Pressbaum het Sunlighthouse geopend. Het Sunlighthouse is een eengezinswoning die zijn CO2-uitstoot neutraliseert en meer energie genereert dan het nodig heeft. Het huis is ontworpen door HEIN-TROY Architekten.</p>
<p>De hoeveelheid daglicht in het Sunlighthouse is vier keer hoger dan de standaardnorm. Bovendien is het Sunlighthouse&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vastgoedplatform.be/oostenrijks-eerste-active-house-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

